2026년 2분기 매수 기관TOP 20
톰슨 로이터 종목을 2026년 2분기에 매수한 기관 · 2026년 3분기 공시
- 보유 기관
- 402
- 매수 기관
- 399
- 순매수 금액
- 46조 7,424억원$33.02B
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 34조 2,456억원$24.19B | +34조 2,456억원+$24.19B | |
| 2 | 1조 2,010억원$849M | +1조 2,010억원+$849M | |
| 3 | 9,252억원$654M | +9,252억원+$654M | |
| 4 | 8,867억원$627M | +8,867억원+$627M | |
| 5 | 5,127억원$362M | +5,127억원+$362M | |
| 6 | 4,897억원$346M | +4,897억원+$346M | |
| 7 | 4,894억원$346M | +4,894억원+$346M | |
| 8 | 4,843억원$342M | +4,843억원+$342M | |
| 9 | 4,732억원$334M | +4,732억원+$334M | |
| 10 | 4,282억원$303M | +4,282억원+$303M | |
| 11 | 3,477억원$246M | +3,477억원+$246M | |
| 12 | 3,417억원$241M | +3,417억원+$241M | |
| 13 | 2,903억원$205M | +2,903억원+$205M | |
| 14 | 2,831억원$200M | +2,831억원+$200M | |
| 15 | 2,820억원$199M | +2,820억원+$199M | |
| 16 | 2,522억원$178M | +2,522억원+$178M | |
| 17 | 2,447억원$173M | +2,447억원+$173M | |
| 18 | 1,778억원$126M | +1,778억원+$126M | |
| 19 | 1,737억원$123M | +1,737억원+$123M | |
| 20 | 1,560억원$110M | +1,560억원+$110M |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















