2026년 2분기 매수 기관TOP 20
테슬라 종목을 2026년 2분기에 매수한 기관 · 2026년 3분기 공시
- 보유 기관
- 2,850
- 매수 기관
- 1,562
- 순매수 금액
- 56조 3,657억원$39.91B
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5,761억원$408M | +5,761억원+$408M | |
| 2 | 649억원$46M | +649억원+$46M | |
| 3 | 319억원$23M | +319억원+$23M | |
| 4 | 179억원$13M | +179억원+$13M | |
| 5 | 108억원$8M | +108억원+$8M | |
| 6 | 68억원$5M | +68억원+$5M | |
| 7 | 64억원$5M | +64억원+$5M | |
| 8 | 63억원$4M | +63억원+$4M | |
| 9 | 58억원$4M | +58억원+$4M | |
| 10 | 53억원$4M | +53억원+$4M | |
| 11 | 40억원$3M | +40억원+$3M | |
| 12 | 36억원$3M | +36억원+$3M | |
| 13 | 34억원$2M | +34억원+$2M | |
| 14 | 33억원$2M | +33억원+$2M | |
| 15 | 33억원$2M | +33억원+$2M | |
| 16 | 30억원$2M | +30억원+$2M | |
| 17 | 25억원$2M | +25억원+$2M | |
| 18 | 25억원$2M | +25억원+$2M | |
| 19 | 24억원$2M | +24억원+$2M | |
| 20 | 21억원$2M | +21억원+$2M |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















