2026년 2분기 매수 기관TOP 20
테슬라 종목을 2026년 2분기에 매수한 기관 · 2026년 3분기 공시
- 보유 기관
- 1,994
- 매수 기관
- 1,087
- 순매수 금액
- 12조 5,015억원$8.75B
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 64억원$5M | +64억원+$5M | |
| 2 | 64억원$4M | +64억원+$4M | |
| 3 | 58억원$4M | +58억원+$4M | |
| 4 | 54억원$4M | +54억원+$4M | |
| 5 | 37억원$3M | +37억원+$3M | |
| 6 | 34억원$2M | +34억원+$2M | |
| 7 | 34억원$2M | +34억원+$2M | |
| 8 | 26억원$2M | +26억원+$2M | |
| 9 | 24억원$2M | +24억원+$2M | |
| 10 | 20억원$1M | +20억원+$1M | |
| 11 | 19억원$1M | +19억원+$1M | |
| 12 | 19억원$1M | +19억원+$1M | |
| 13 | 15억원$1M | +15억원+$1M | |
| 14 | 14억원$1M | +14억원+$1M | |
| 15 | 14억원$1M | +14억원+$1M | |
| 16 | 13억원$930K | +13억원+$930K | |
| 17 | 11억원$822K | +11억원+$822K | |
| 18 | 6억원$459K | +6억원+$459K | |
| 19 | 6억원$443K | +6억원+$443K | |
| 20 | 6억원$421K | +6억원+$421K |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















