
116곳이 보유하고 있고, 보유 금액 상위 5곳이 전체의 70.5%예요
2026년 4분기 공시 · 2026년 3분기 말 보유 기준
스노우플레이크 종목을 2026년 3분기에 매수한 기관 · 2026년 4분기 공시










| 순위 | 기관 | 보유액 | 포트폴리오 비중 | 매매액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,366억원$252.0M | 0.46% | +1,857억원+$139.0M | |
| 2 | 3,178억원$237.9M | 0.15% | +831억원+$62.2M | |
| 3 | 628억원$47.1M | 0.13% | +225억원+$16.9M | |
| 4 | 438억원$32.8M | 0.25% | +113억원+$8.5M | |
| 5 | 417억원$31.2M | 0.05% | +103억원+$7.8M | |
| 6 | 161억원$12.1M | 0.08% | +54억원+$4.1M | |
| 7 | 156억원$11.7M | 0.22% | +49억원+$3.7M | |
| 8 | 137억원$10.3M | 1.20% | +35억원+$2.7M | |
| 9 | 50억원$3.8M | 0.11% | +32억원+$2.4M | |
| 10 | 65억원$4.9M | 0.03% | +18억원+$1.4M |
매매 규모 상위 10곳만 보여요 · 전체 34곳