2026년 3분기 매수 기관TOP 20
서비스나우 종목을 2026년 3분기에 매수한 기관 · 2026년 4분기 공시
- 보유 기관
- 167
- 매수 기관
- 92
- 순매수 금액
- 2,195억원$164M
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 165억원$12M | +165억원+$12M | |
| 2 | 73억원$6M | +73억원+$6M | |
| 3 | 29억원$2M | +29억원+$2M | |
| 4 | 22억원$2M | +22억원+$2M | |
| 5 | 15억원$1M | +15억원+$1M | |
| 6 | 12억원$932K | +12억원+$932K | |
| 7 | 9억원$740K | +9억원+$740K | |
| 8 | 8억원$636K | +8억원+$636K | |
| 9 | 8억원$619K | +8억원+$619K | |
| 10 | 7억원$555K | +7억원+$555K | |
| 11 | 5억원$380K | +5억원+$380K | |
| 12 | 3억원$297K | +3억원+$297K | |
| 13 | 3억원$279K | +3억원+$279K | |
| 14 | 3억원$275K | +3억원+$275K | |
| 15 | 3억원$271K | +3억원+$271K | |
| 16 | 3억원$268K | +3억원+$268K | |
| 17 | 3억원$261K | +3억원+$261K | |
| 18 | 3억원$236K | +3억원+$236K | |
| 19 | 3억원$234K | +3억원+$234K | |
| 20 | 3억원$232K | +3억원+$232K |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















