2026년 2분기 매수 기관TOP 20
씨게이트 종목을 2026년 2분기에 매수한 기관 · 2026년 3분기 공시
- 보유 기관
- 1,163
- 매수 기관
- 708
- 순매수 금액
- 41조 4,055억원$29.32B
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2조 6,140억원$1.85B | +2조 6,140억원+$1.85B | |
| 2 | 6,292억원$446M | +6,292억원+$446M | |
| 3 | 2,657억원$188M | +2,657억원+$188M | |
| 4 | 1,340억원$95M | +1,340억원+$95M | |
| 5 | 868억원$61M | +868억원+$61M | |
| 6 | 480억원$34M | +480억원+$34M | |
| 7 | 342억원$24M | +342억원+$24M | |
| 8 | 243억원$17M | +243억원+$17M | |
| 9 | 199억원$14M | +199억원+$14M | |
| 10 | 126억원$9M | +126억원+$9M | |
| 11 | 119억원$8M | +119억원+$8M | |
| 12 | 108억원$8M | +108억원+$8M | |
| 13 | 70억원$5M | +70억원+$5M | |
| 14 | 68억원$5M | +68억원+$5M | |
| 15 | 68억원$5M | +68억원+$5M | |
| 16 | 62억원$4M | +62억원+$4M | |
| 17 | 57억원$4M | +57억원+$4M | |
| 18 | 55억원$4M | +55억원+$4M | |
| 19 | 53억원$4M | +53억원+$4M | |
| 20 | 49억원$3M | +49억원+$3M |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















