2026년 2분기 매수 기관TOP 20
씨게이트 종목을 2026년 2분기에 매수한 기관 · 2026년 3분기 공시
- 보유 기관
- 789
- 매수 기관
- 485
- 순매수 금액
- 9조 5,988억원$6.71B
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2조 6,460억원$1.85B | +2조 6,460억원+$1.85B | |
| 2 | 2,689억원$188M | +2,689억원+$188M | |
| 3 | 1,356억원$95M | +1,356억원+$95M | |
| 4 | 486억원$34M | +486억원+$34M | |
| 5 | 347억원$24M | +347억원+$24M | |
| 6 | 246억원$17M | +246억원+$17M | |
| 7 | 202억원$14M | +202억원+$14M | |
| 8 | 109억원$8M | +109억원+$8M | |
| 9 | 69억원$5M | +69억원+$5M | |
| 10 | 56억원$4M | +56억원+$4M | |
| 11 | 54억원$4M | +54억원+$4M | |
| 12 | 49억원$3M | +49억원+$3M | |
| 13 | 44억원$3M | +44억원+$3M | |
| 14 | 41억원$3M | +41억원+$3M | |
| 15 | 38억원$3M | +38억원+$3M | |
| 16 | 36억원$3M | +36억원+$3M | |
| 17 | 31억원$2M | +31억원+$2M | |
| 18 | 29억원$2M | +29억원+$2M | |
| 19 | 23억원$2M | +23억원+$2M | |
| 20 | 22억원$2M | +22억원+$2M |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















