2026년 3분기 매수 기관TOP 20
세일즈포스 종목을 2026년 3분기에 매수한 기관 · 2026년 4분기 공시
- 보유 기관
- 215
- 매수 기관
- 100
- 순매수 금액
- 3,081억원$230M
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 193억원$14M | +193억원+$14M | |
| 2 | 74억원$6M | +74억원+$6M | |
| 3 | 12억원$954K | +12억원+$954K | |
| 4 | 5억원$440K | +5억원+$440K | |
| 5 | 5억원$426K | +5억원+$426K | |
| 6 | 4억원$346K | +4억원+$346K | |
| 7 | 4억원$336K | +4억원+$336K | |
| 8 | 4억원$323K | +4억원+$323K | |
| 9 | 4억원$322K | +4억원+$322K | |
| 10 | 3억원$284K | +3억원+$284K | |
| 11 | 3억원$279K | +3억원+$279K | |
| 12 | 3억원$278K | +3억원+$278K | |
| 13 | 3억원$273K | +3억원+$273K | |
| 14 | 3억원$256K | +3억원+$256K | |
| 15 | 3억원$256K | +3억원+$256K | |
| 16 | 3억원$253K | +3억원+$253K | |
| 17 | 3억원$248K | +3억원+$248K | |
| 18 | 3억원$246K | +3억원+$246K | |
| 19 | 3억원$234K | +3억원+$234K | |
| 20 | 3억원$229K | +3억원+$229K |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















