2026년 2분기 매수 기관TOP 20
RTX CORPORATION 종목을 2026년 2분기에 매수한 기관 · 2026년 3분기 공시
- 보유 기관
- 1,585
- 매수 기관
- 767
- 순매수 금액
- 5,359억원$375M
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,513억원$106M | +1,513억원+$106M | |
| 2 | 342억원$24M | +342억원+$24M | |
| 3 | 117억원$8M | +117억원+$8M | |
| 4 | 52억원$4M | +52억원+$4M | |
| 5 | 51억원$4M | +51억원+$4M | |
| 6 | 46억원$3M | +46억원+$3M | |
| 7 | 43억원$3M | +43억원+$3M | |
| 8 | 35억원$2M | +35억원+$2M | |
| 9 | 31억원$2M | +31억원+$2M | |
| 10 | 22억원$2M | +22억원+$2M | |
| 11 | 21억원$2M | +21억원+$2M | |
| 12 | 21억원$1M | +21억원+$1M | |
| 13 | 14억원$1M | +14억원+$1M | |
| 14 | 14억원$1M | +14억원+$1M | |
| 15 | 13억원$938K | +13억원+$938K | |
| 16 | 11억원$793K | +11억원+$793K | |
| 17 | 10억원$723K | +10억원+$723K | |
| 18 | 9억원$664K | +9억원+$664K | |
| 19 | 9억원$647K | +9억원+$647K | |
| 20 | 8억원$576K | +8억원+$576K |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















