
111곳이 보유하고 있고, 보유 금액 상위 5곳이 전체의 91.4%예요
2026년 4분기 공시 · 2026년 3분기 말 보유 기준
리제네론 파마슈티컬스 종목을 2026년 3분기에 매수한 기관 · 2026년 4분기 공시










| 순위 | 기관 | 보유액 | 포트폴리오 비중 | 매매액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,757억원$206.4M | 0.28% | +1,522억원+$114.0M | |
| 2 | 3,858억원$288.8M | 0.18% | +694억원+$52.0M | |
| 3 | 430억원$32.2M | 1.65% | +77억원+$5.8M | |
| 4 | 311억원$23.3M | 0.17% | +58억원+$4.4M | |
| 5 | 261억원$19.6M | 0.03% | +49억원+$3.7M | |
| 6 | 209억원$15.7M | 1.26% | +38억원+$2.9M | |
| 7 | 126억원$9.5M | 0.18% | +30억원+$2.3M | |
| 8 | 105억원$7.9M | 0.19% | +16억원+$1.3M | |
| 9 | 27억원$2.0M | 0.21% | +15억원+$1.2M | |
| 10 | 73억원$5.5M | 0.77% | +14억원+$1.0M |
매매 규모 상위 10곳만 보여요 · 전체 37곳