2026년 3분기 매수 기관TOP 20
필립스 66 종목을 2026년 3분기에 매수한 기관 · 2026년 4분기 공시
- 보유 기관
- 204
- 매수 기관
- 101
- 순매수 금액
- 1,777억원$133M
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 52억원$4M | +52억원+$4M | |
| 2 | 49억원$4M | +49억원+$4M | |
| 3 | 44억원$3M | +44억원+$3M | |
| 4 | 27억원$2M | +27억원+$2M | |
| 5 | 8억원$642K | +8억원+$642K | |
| 6 | 7억원$541K | +7억원+$541K | |
| 7 | 7억원$530K | +7억원+$530K | |
| 8 | 4억원$305K | +4억원+$305K | |
| 9 | 4억원$299K | +4억원+$299K | |
| 10 | 3억원$292K | +3억원+$292K | |
| 11 | 3억원$286K | +3억원+$286K | |
| 12 | 3억원$285K | +3억원+$285K | |
| 13 | 3억원$281K | +3억원+$281K | |
| 14 | 3억원$279K | +3억원+$279K | |
| 15 | 3억원$277K | +3억원+$277K | |
| 16 | 3억원$276K | +3억원+$276K | |
| 17 | 3억원$267K | +3억원+$267K | |
| 18 | 3억원$264K | +3억원+$264K | |
| 19 | 3억원$262K | +3억원+$262K | |
| 20 | 3억원$261K | +3억원+$261K |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















