2026년 2분기 매수 기관TOP 20
필립 모리스 인터내셔널 종목을 2026년 2분기에 매수한 기관 · 2026년 3분기 공시
- 보유 기관
- 1,314
- 매수 기관
- 662
- 순매수 금액
- 9조 8,320억원$6.88B
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 270억원$19M | +270억원+$19M | |
| 2 | 255억원$18M | +255억원+$18M | |
| 3 | 103억원$7M | +103억원+$7M | |
| 4 | 71억원$5M | +71억원+$5M | |
| 5 | 36억원$3M | +36억원+$3M | |
| 6 | 34억원$2M | +34억원+$2M | |
| 7 | 31억원$2M | +31억원+$2M | |
| 8 | 21억원$2M | +21억원+$2M | |
| 9 | 16억원$1M | +16억원+$1M | |
| 10 | 12억원$899K | +12억원+$899K | |
| 11 | 12억원$890K | +12억원+$890K | |
| 12 | 12억원$874K | +12억원+$874K | |
| 13 | 12억원$865K | +12억원+$865K | |
| 14 | 10억원$764K | +10억원+$764K | |
| 15 | 9억원$684K | +9억원+$684K | |
| 16 | 9억원$673K | +9억원+$673K | |
| 17 | 8억원$617K | +8억원+$617K | |
| 18 | 8억원$597K | +8억원+$597K | |
| 19 | 8억원$595K | +8억원+$595K | |
| 20 | 7억원$546K | +7억원+$546K |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















