2026년 2분기 매수 기관TOP 20
필립 모리스 인터내셔널 종목을 2026년 2분기에 매수한 기관 · 2026년 3분기 공시
- 보유 기관
- 1,919
- 매수 기관
- 960
- 순매수 금액
- 16조 3,389억원$11.57B
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,583억원$112M | +1,583억원+$112M | |
| 2 | 267억원$19M | +267억원+$19M | |
| 3 | 252억원$18M | +252억원+$18M | |
| 4 | 105억원$7M | +105억원+$7M | |
| 5 | 102억원$7M | +102억원+$7M | |
| 6 | 70억원$5M | +70억원+$5M | |
| 7 | 36억원$3M | +36억원+$3M | |
| 8 | 33억원$2M | +33억원+$2M | |
| 9 | 31억원$2M | +31억원+$2M | |
| 10 | 30억원$2M | +30억원+$2M | |
| 11 | 21억원$2M | +21억원+$2M | |
| 12 | 20억원$1M | +20억원+$1M | |
| 13 | 17억원$1M | +17억원+$1M | |
| 14 | 16억원$1M | +16억원+$1M | |
| 15 | 12억원$899K | +12억원+$899K | |
| 16 | 12억원$890K | +12억원+$890K | |
| 17 | 12억원$874K | +12억원+$874K | |
| 18 | 12억원$865K | +12억원+$865K | |
| 19 | 10억원$764K | +10억원+$764K | |
| 20 | 10억원$748K | +10억원+$748K |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















