2026년 2분기 매수 기관TOP 20
화이자 종목을 2026년 2분기에 매수한 기관 · 2026년 3분기 공시
- 보유 기관
- 1,822
- 매수 기관
- 818
- 순매수 금액
- 211조 3,166억원$149.64B
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 158억원$11M | +158억원+$11M | |
| 2 | 80억원$6M | +80억원+$6M | |
| 3 | 69억원$5M | +69억원+$5M | |
| 4 | 62억원$4M | +62억원+$4M | |
| 5 | 59억원$4M | +59억원+$4M | |
| 6 | 56억원$4M | +56억원+$4M | |
| 7 | 56억원$4M | +56억원+$4M | |
| 8 | 52억원$4M | +52억원+$4M | |
| 9 | 46억원$3M | +46억원+$3M | |
| 10 | 36억원$3M | +36억원+$3M | |
| 11 | 28억원$2M | +28억원+$2M | |
| 12 | 27억원$2M | +27억원+$2M | |
| 13 | 25억원$2M | +25억원+$2M | |
| 14 | 23억원$2M | +23억원+$2M | |
| 15 | 22억원$2M | +22억원+$2M | |
| 16 | 16억원$1M | +16억원+$1M | |
| 17 | 15억원$1M | +15억원+$1M | |
| 18 | 13억원$952K | +13억원+$952K | |
| 19 | 12억원$905K | +12억원+$905K | |
| 20 | 8억원$631K | +8억원+$631K |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















