2026년 2분기 매수 기관TOP 20
화이자 종목을 2026년 2분기에 매수한 기관 · 2026년 3분기 공시
- 보유 기관
- 1,252
- 매수 기관
- 564
- 순매수 금액
- 219조 7,777억원$153.74B
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 160억원$11M | +160억원+$11M | |
| 2 | 81억원$6M | +81억원+$6M | |
| 3 | 56억원$4M | +56억원+$4M | |
| 4 | 36억원$3M | +36억원+$3M | |
| 5 | 28억원$2M | +28억원+$2M | |
| 6 | 28억원$2M | +28억원+$2M | |
| 7 | 9억원$631K | +9억원+$631K | |
| 8 | 7억원$522K | +7억원+$522K | |
| 9 | 7억원$507K | +7억원+$507K | |
| 10 | 7억원$500K | +7억원+$500K | |
| 11 | 7억원$490K | +7억원+$490K | |
| 12 | 5억원$378K | +5억원+$378K | |
| 13 | 4억원$339K | +4억원+$339K | |
| 14 | 4억원$335K | +4억원+$335K | |
| 15 | 4억원$328K | +4억원+$328K | |
| 16 | 4억원$291K | +4억원+$291K | |
| 17 | 4억원$284K | +4억원+$284K | |
| 18 | 3억원$270K | +3억원+$270K | |
| 19 | 3억원$265K | +3억원+$265K | |
| 20 | 3억원$243K | +3억원+$243K |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















