2026년 2분기 매수 기관TOP 20
팔란티어 종목을 2026년 2분기에 매수한 기관 · 2026년 3분기 공시
- 보유 기관
- 2,787
- 매수 기관
- 1,454
- 순매수 금액
- -18조 7,028억원$-13.95B
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4조 8,615억원$3.63B | +4조 8,615억원+$3.63B | |
| 2 | 2조 7,688억원$2.06B | +2조 7,688억원+$2.06B | |
| 3 | 5,665억원$422M | +5,665억원+$422M | |
| 4 | 3,518억원$262M | +3,518억원+$262M | |
| 5 | 2,047억원$153M | +2,047억원+$153M | |
| 6 | 1,564억원$117M | +1,564억원+$117M | |
| 7 | 1,318억원$98M | +1,318억원+$98M | |
| 8 | 900억원$67M | +900억원+$67M | |
| 9 | 858억원$64M | +858억원+$64M | |
| 10 | 782억원$58M | +782억원+$58M | |
| 11 | 669억원$50M | +669억원+$50M | |
| 12 | 664억원$50M | +664억원+$50M | |
| 13 | 359억원$27M | +359억원+$27M | |
| 14 | 344억원$26M | +344억원+$26M | |
| 15 | 327억원$24M | +327억원+$24M | |
| 16 | 278억원$21M | +278억원+$21M | |
| 17 | 267억원$20M | +267억원+$20M | |
| 18 | 248억원$19M | +248억원+$19M | |
| 19 | 215억원$16M | +215억원+$16M | |
| 20 | 211억원$16M | +211억원+$16M |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















