2026년 2분기 매수 기관TOP 20
팔란티어 종목을 2026년 2분기에 매수한 기관 · 2026년 3분기 공시
- 보유 기관
- 1,803
- 매수 기관
- 921
- 순매수 금액
- -9조 7,558억원$-6.91B
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,705억원$262M | +3,705억원+$262M | |
| 2 | 699억원$50M | +699억원+$50M | |
| 3 | 345억원$24M | +345억원+$24M | |
| 4 | 282억원$20M | +282억원+$20M | |
| 5 | 209억원$15M | +209억원+$15M | |
| 6 | 100억원$7M | +100억원+$7M | |
| 7 | 92억원$7M | +92억원+$7M | |
| 8 | 70억원$5M | +70억원+$5M | |
| 9 | 68억원$5M | +68억원+$5M | |
| 10 | 45억원$3M | +45억원+$3M | |
| 11 | 37억원$3M | +37억원+$3M | |
| 12 | 36억원$3M | +36억원+$3M | |
| 13 | 35억원$3M | +35억원+$3M | |
| 14 | 32억원$2M | +32억원+$2M | |
| 15 | 32억원$2M | +32억원+$2M | |
| 16 | 30억원$2M | +30억원+$2M | |
| 17 | 28억원$2M | +28억원+$2M | |
| 18 | 24억원$2M | +24억원+$2M | |
| 19 | 21억원$2M | +21억원+$2M | |
| 20 | 19억원$1M | +19억원+$1M |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















