2026년 2분기 매수 기관TOP 20
넥스트에라 에너지 종목을 2026년 2분기에 매수한 기관 · 2026년 3분기 공시
- 보유 기관
- 1,365
- 매수 기관
- 695
- 순매수 금액
- 3,544억원$248M
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 649억원$45M | +649억원+$45M | |
| 2 | 136억원$10M | +136억원+$10M | |
| 3 | 135억원$9M | +135억원+$9M | |
| 4 | 124억원$9M | +124억원+$9M | |
| 5 | 70억원$5M | +70억원+$5M | |
| 6 | 65억원$5M | +65억원+$5M | |
| 7 | 26억원$2M | +26억원+$2M | |
| 8 | 20억원$1M | +20억원+$1M | |
| 9 | 17억원$1M | +17억원+$1M | |
| 10 | 17억원$1M | +17억원+$1M | |
| 11 | 11억원$832K | +11억원+$832K | |
| 12 | 10억원$717K | +10억원+$717K | |
| 13 | 9억원$689K | +9억원+$689K | |
| 14 | 9억원$674K | +9억원+$674K | |
| 15 | 9억원$640K | +9억원+$640K | |
| 16 | 8억원$624K | +8억원+$624K | |
| 17 | 8억원$614K | +8억원+$614K | |
| 18 | 8억원$591K | +8억원+$591K | |
| 19 | 8억원$588K | +8억원+$588K | |
| 20 | 8억원$579K | +8억원+$579K |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















