2026년 2분기 매수 기관TOP 20
넥스트에라 에너지 종목을 2026년 2분기에 매수한 기관 · 2026년 3분기 공시
- 보유 기관
- 1,980
- 매수 기관
- 1,014
- 순매수 금액
- -1조 6,851억원$-1.19B
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 731억원$52M | +731억원+$52M | |
| 2 | 641억원$45M | +641억원+$45M | |
| 3 | 176억원$12M | +176억원+$12M | |
| 4 | 134억원$10M | +134억원+$10M | |
| 5 | 133억원$9M | +133억원+$9M | |
| 6 | 123억원$9M | +123억원+$9M | |
| 7 | 73억원$5M | +73억원+$5M | |
| 8 | 69억원$5M | +69억원+$5M | |
| 9 | 64억원$5M | +64억원+$5M | |
| 10 | 51억원$4M | +51억원+$4M | |
| 11 | 33억원$2M | +33억원+$2M | |
| 12 | 27억원$2M | +27억원+$2M | |
| 13 | 26억원$2M | +26억원+$2M | |
| 14 | 25억원$2M | +25억원+$2M | |
| 15 | 23억원$2M | +23억원+$2M | |
| 16 | 20억원$1M | +20억원+$1M | |
| 17 | 19억원$1M | +19억원+$1M | |
| 18 | 18억원$1M | +18억원+$1M | |
| 19 | 17억원$1M | +17억원+$1M | |
| 20 | 17억원$1M | +17억원+$1M |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















