2026년 2분기 매수 기관TOP 20
넷플릭스 종목을 2026년 2분기에 매수한 기관 · 2026년 3분기 공시
- 보유 기관
- 1,468
- 매수 기관
- 698
- 순매수 금액
- -4조 1,394억원$-2.90B
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 324억원$23M | +324억원+$23M | |
| 2 | 172억원$12M | +172억원+$12M | |
| 3 | 165억원$12M | +165억원+$12M | |
| 4 | 114억원$8M | +114억원+$8M | |
| 5 | 102억원$7M | +102억원+$7M | |
| 6 | 50억원$4M | +50억원+$4M | |
| 7 | 50억원$4M | +50억원+$4M | |
| 8 | 39억원$3M | +39억원+$3M | |
| 9 | 33억원$2M | +33억원+$2M | |
| 10 | 29억원$2M | +29억원+$2M | |
| 11 | 24억원$2M | +24억원+$2M | |
| 12 | 23억원$2M | +23억원+$2M | |
| 13 | 23억원$2M | +23억원+$2M | |
| 14 | 19억원$1M | +19억원+$1M | |
| 15 | 13억원$923K | +13억원+$923K | |
| 16 | 11억원$806K | +11억원+$806K | |
| 17 | 11억원$782K | +11억원+$782K | |
| 18 | 10억원$732K | +10억원+$732K | |
| 19 | 9억원$658K | +9억원+$658K | |
| 20 | 8억원$579K | +8억원+$579K |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















