2026년 2분기 매수 기관TOP 20
넷플릭스 종목을 2026년 2분기에 매수한 기관 · 2026년 3분기 공시
- 보유 기관
- 2,128
- 매수 기관
- 1,040
- 순매수 금액
- -29조 7,529억원$-21.07B
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 392억원$28M | +392억원+$28M | |
| 2 | 380억원$27M | +380억원+$27M | |
| 3 | 320억원$23M | +320억원+$23M | |
| 4 | 300억원$21M | +300억원+$21M | |
| 5 | 294억원$21M | +294억원+$21M | |
| 6 | 291억원$21M | +291억원+$21M | |
| 7 | 170억원$12M | +170억원+$12M | |
| 8 | 163억원$12M | +163억원+$12M | |
| 9 | 115억원$8M | +115억원+$8M | |
| 10 | 112억원$8M | +112억원+$8M | |
| 11 | 110억원$8M | +110억원+$8M | |
| 12 | 100억원$7M | +100억원+$7M | |
| 13 | 75억원$5M | +75억원+$5M | |
| 14 | 74억원$5M | +74억원+$5M | |
| 15 | 58억원$4M | +58억원+$4M | |
| 16 | 49억원$4M | +49억원+$4M | |
| 17 | 49억원$4M | +49억원+$4M | |
| 18 | 42억원$3M | +42억원+$3M | |
| 19 | 40억원$3M | +40억원+$3M | |
| 20 | 39억원$3M | +39억원+$3M |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















