2026년 2분기 매수 기관TOP 20
네비우스 그룹 종목을 2026년 2분기에 매수한 기관 · 2026년 3분기 공시
- 보유 기관
- 568
- 매수 기관
- 374
- 순매수 금액
- 9조 3,680억원$6.63B
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,259억원$89M | +1,259억원+$89M | |
| 2 | 377억원$27M | +377억원+$27M | |
| 3 | 217억원$15M | +217억원+$15M | |
| 4 | 202억원$14M | +202억원+$14M | |
| 5 | 197억원$14M | +197억원+$14M | |
| 6 | 197억원$14M | +197억원+$14M | |
| 7 | 175억원$12M | +175억원+$12M | |
| 8 | 155억원$11M | +155억원+$11M | |
| 9 | 122억원$9M | +122억원+$9M | |
| 10 | 104억원$7M | +104억원+$7M | |
| 11 | 100억원$7M | +100억원+$7M | |
| 12 | 99억원$7M | +99억원+$7M | |
| 13 | 99억원$7M | +99억원+$7M | |
| 14 | 95억원$7M | +95억원+$7M | |
| 15 | 83억원$6M | +83억원+$6M | |
| 16 | 73억원$5M | +73억원+$5M | |
| 17 | 64억원$5M | +64억원+$5M | |
| 18 | 60억원$4M | +60억원+$4M | |
| 19 | 45억원$3M | +45억원+$3M | |
| 20 | 44억원$3M | +44억원+$3M |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















