
2026년 4분기 공시 · 2026년 3분기 말 보유 기준
모더나 종목을 새로 사거나 더 산 기관 · 2026년 3분기 말 보유 기준










| 순위 | 기관 | 포트폴리오 비중 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.94% | +4,718억원 | |
| 2 | 0.23% | +1,308억원 | |
| 3 | 0.48% | +849억원 | |
| 4 | 0.09% | +708억원 | |
| 5 | 9.03% | +633억원 | |
| 6 | 0.11% | +496억원 | |
| 7 | 0.29% | +413억원 | |
| 8 | 0.13% | +350억원 | |
| 9 | 0.03% | +280억원 | |
| 10 | 0.61% | +254억원 |
전체 351곳 중 매매 규모 상위 10곳만 보여요