
23곳이 보유하고 있고, 보유 금액 상위 5곳이 전체의 96.6%예요
2026년 4분기 공시 · 2026년 3분기 말 보유 기준
미데라 푸드 프로세싱 종목을 2026년 3분기에 매수한 기관 · 2026년 4분기 공시










| 순위 | 기관 | 포트폴리오 비중 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.28% | +359억원+$26.9M | |
| 2 | 0.05% | +265억원+$19.9M | |
| 3 | 0.09% | +81억원+$6.1M | |
| 4 | <0.01% | +26억원+$2.0M | |
| 5 | <0.01% | +9억원+$689K | |
| 6 | 0.14% | +7억원+$570K | |
| 7 | <0.01% | +3억원+$278K | |
| 8 | 0.10% | +3억원+$256K | |
| 9 | 0.02% | +2억원+$186K | |
| 10 | 0.01% | +9,401만원+$70K |
매매 규모 상위 10곳만 보여요 · 전체 22곳