
346곳이 보유하고 있고, 보유 금액 상위 5곳이 전체의 39.4%예요
2026년 4분기 공시 · 2026년 3분기 말 보유 기준
마이크론 테크놀로지 종목을 2026년 3분기에 매수한 기관 · 2026년 4분기 공시




















| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 226억원$16.8M | +226억원+$16.8M | |
| 2 | 159억원$11.8M | +159억원+$11.8M | |
| 3 | 81억원$6.1M | +81억원+$6.1M | |
| 4 | 69억원$5.2M | +69억원+$5.2M | |
| 5 | 64억원$4.8M | +64억원+$4.8M | |
| 6 | 38억원$2.8M | +38억원+$2.8M | |
| 7 | 31억원$2.4M | +31억원+$2.4M | |
| 8 | 29억원$2.2M | +29억원+$2.2M | |
| 9 | 27억원$2.1M | +27억원+$2.1M | |
| 10 | 25억원$1.9M | +25억원+$1.9M | |
| 11 | 24억원$1.8M | +24억원+$1.8M | |
| 12 | 16억원$1.2M | +16억원+$1.2M | |
| 13 | 12억원$923K | +12억원+$923K | |
| 14 | 11억원$848K | +11억원+$848K | |
| 15 | 7억원$552K | +7억원+$552K | |
| 16 | 6억원$504K | +6억원+$504K | |
| 17 | 6억원$500K | +6억원+$500K | |
| 18 | 6억원$447K | +6억원+$447K | |
| 19 | 5억원$399K | +5억원+$399K | |
| 20 | 4억원$358K | +4억원+$358K |
매매 규모 상위 20개 기관 기준