2026년 2분기 매수 기관TOP 20
마이크론 테크놀로지 종목을 2026년 2분기에 매수한 기관 · 2026년 3분기 공시
- 보유 기관
- 1,697
- 매수 기관
- 1,012
- 순매수 금액
- 43조 7,149억원$30.58B
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 8,959억원$627M | +8,959억원+$627M | |
| 2 | 3,513억원$246M | +3,513억원+$246M | |
| 3 | 3,367억원$236M | +3,367억원+$236M | |
| 4 | 2,979억원$208M | +2,979억원+$208M | |
| 5 | 2,965억원$207M | +2,965억원+$207M | |
| 6 | 982억원$69M | +982억원+$69M | |
| 7 | 768억원$54M | +768억원+$54M | |
| 8 | 689억원$48M | +689억원+$48M | |
| 9 | 663억원$46M | +663억원+$46M | |
| 10 | 534억원$37M | +534억원+$37M | |
| 11 | 469억원$33M | +469억원+$33M | |
| 12 | 381억원$27M | +381억원+$27M | |
| 13 | 264억원$19M | +264억원+$19M | |
| 14 | 247억원$17M | +247억원+$17M | |
| 15 | 243억원$17M | +243억원+$17M | |
| 16 | 211억원$15M | +211억원+$15M | |
| 17 | 201억원$14M | +201억원+$14M | |
| 18 | 174억원$12M | +174억원+$12M | |
| 19 | 135억원$9M | +135억원+$9M | |
| 20 | 129억원$9M | +129억원+$9M |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















