2026년 2분기 매수 기관TOP 20
마이크론 테크놀로지 종목을 2026년 2분기에 매수한 기관 · 2026년 3분기 공시
- 보유 기관
- 3,806
- 매수 기관
- 2,245
- 순매수 금액
- 978조 514억원$729.41B
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 23조 4,963억원$17.52B | +23조 4,963억원+$17.52B | |
| 2 | 10조 7,823억원$8.04B | +10조 7,823억원+$8.04B | |
| 3 | 4조 7,269억원$3.53B | +4조 7,269억원+$3.53B | |
| 4 | 8,404억원$627M | +8,404억원+$627M | |
| 5 | 8,153억원$608M | +8,153억원+$608M | |
| 6 | 7,227억원$539M | +7,227억원+$539M | |
| 7 | 5,687억원$424M | +5,687억원+$424M | |
| 8 | 5,141억원$383M | +5,141억원+$383M | |
| 9 | 3,920억원$292M | +3,920억원+$292M | |
| 10 | 3,468억원$259M | +3,468억원+$259M | |
| 11 | 3,323억원$248M | +3,323억원+$248M | |
| 12 | 3,295억원$246M | +3,295억원+$246M | |
| 13 | 3,242억원$242M | +3,242억원+$242M | |
| 14 | 3,158억원$236M | +3,158억원+$236M | |
| 15 | 2,794억원$208M | +2,794억원+$208M | |
| 16 | 2,781억원$207M | +2,781억원+$207M | |
| 17 | 2,628억원$196M | +2,628억원+$196M | |
| 18 | 2,166억원$162M | +2,166억원+$162M | |
| 19 | 2,012억원$150M | +2,012억원+$150M | |
| 20 | 1,934억원$144M | +1,934억원+$144M |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















