
465곳이 보유하고 있고, 보유 금액 상위 5곳이 전체의 27.2%예요
2026년 4분기 공시 · 2026년 3분기 말 보유 기준
메타 종목을 2026년 3분기에 매수한 기관 · 2026년 4분기 공시




















| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,880억원$139.9M | +1,880억원+$139.9M | |
| 2 | 105억원$7.8M | +105억원+$7.8M | |
| 3 | 15억원$1.2M | +15억원+$1.2M | |
| 4 | 10억원$788K | +10억원+$788K | |
| 5 | 8억원$662K | +8억원+$662K | |
| 6 | 5억원$401K | +5억원+$401K | |
| 7 | 4억원$341K | +4억원+$341K | |
| 8 | 4억원$341K | +4억원+$341K | |
| 9 | 4억원$319K | +4억원+$319K | |
| 10 | 3억원$271K | +3억원+$271K | |
| 11 | 3억원$257K | +3억원+$257K | |
| 12 | 3억원$250K | +3억원+$250K | |
| 13 | 3억원$250K | +3억원+$250K | |
| 14 | 3억원$248K | +3억원+$248K | |
| 15 | 3억원$239K | +3억원+$239K | |
| 16 | 3억원$238K | +3억원+$238K | |
| 17 | 3억원$234K | +3억원+$234K | |
| 18 | 2억원$221K | +2억원+$221K | |
| 19 | 2억원$219K | +2억원+$219K | |
| 20 | 2억원$214K | +2억원+$214K |
매매 규모 상위 20개 기관 기준