2026년 2분기 매수 기관TOP 20
메타 종목을 2026년 2분기에 매수한 기관 · 2026년 3분기 공시
- 보유 기관
- 4,958
- 매수 기관
- 2,640
- 순매수 금액
- 50조 1,911억원$37.43B
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 24조 7,187억원$18.43B | +24조 7,187억원+$18.43B | |
| 2 | 11조 6,605억원$8.70B | +11조 6,605억원+$8.70B | |
| 3 | 3조 9,535억원$2.95B | +3조 9,535억원+$2.95B | |
| 4 | 2조 4,139억원$1.80B | +2조 4,139억원+$1.80B | |
| 5 | 5,770억원$430M | +5,770억원+$430M | |
| 6 | 4,466억원$333M | +4,466억원+$333M | |
| 7 | 4,391억원$327M | +4,391억원+$327M | |
| 8 | 4,278억원$319M | +4,278억원+$319M | |
| 9 | 3,188억원$238M | +3,188억원+$238M | |
| 10 | 3,042억원$227M | +3,042억원+$227M | |
| 11 | 2,265억원$169M | +2,265억원+$169M | |
| 12 | 2,163억원$161M | +2,163억원+$161M | |
| 13 | 1,854억원$138M | +1,854억원+$138M | |
| 14 | 1,778억원$133M | +1,778억원+$133M | |
| 15 | 1,368억원$102M | +1,368억원+$102M | |
| 16 | 1,367억원$102M | +1,367억원+$102M | |
| 17 | 1,029억원$77M | +1,029억원+$77M | |
| 18 | 991억원$74M | +991억원+$74M | |
| 19 | 599억원$45M | +599억원+$45M | |
| 20 | 587억원$44M | +587억원+$44M |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















