2026년 2분기 매수 기관TOP 20
메타 종목을 2026년 2분기에 매수한 기관 · 2026년 3분기 공시
- 보유 기관
- 2,252
- 매수 기관
- 1,205
- 순매수 금액
- 3조 5,426억원$2.48B
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 256억원$18M | +256억원+$18M | |
| 2 | 115억원$8M | +115억원+$8M | |
| 3 | 106억원$7M | +106억원+$7M | |
| 4 | 66억원$5M | +66억원+$5M | |
| 5 | 63억원$4M | +63억원+$4M | |
| 6 | 30억원$2M | +30억원+$2M | |
| 7 | 29억원$2M | +29억원+$2M | |
| 8 | 28억원$2M | +28억원+$2M | |
| 9 | 26억원$2M | +26억원+$2M | |
| 10 | 20억원$1M | +20억원+$1M | |
| 11 | 20억원$1M | +20억원+$1M | |
| 12 | 19억원$1M | +19억원+$1M | |
| 13 | 15억원$1M | +15억원+$1M | |
| 14 | 14억원$997K | +14억원+$997K | |
| 15 | 13억원$920K | +13억원+$920K | |
| 16 | 12억원$855K | +12억원+$855K | |
| 17 | 12억원$853K | +12억원+$853K | |
| 18 | 11억원$839K | +11억원+$839K | |
| 19 | 11억원$772K | +11억원+$772K | |
| 20 | 10억원$749K | +10억원+$749K |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















