2026년 2분기 매수 기관TOP 20
마스터카드 종목을 2026년 2분기에 매수한 기관 · 2026년 3분기 공시
- 보유 기관
- 1,583
- 매수 기관
- 652
- 순매수 금액
- -3,514억원$-246M
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 244억원$17M | +244억원+$17M | |
| 2 | 31억원$2M | +31억원+$2M | |
| 3 | 18억원$1M | +18억원+$1M | |
| 4 | 18억원$1M | +18억원+$1M | |
| 5 | 11억원$809K | +11억원+$809K | |
| 6 | 9억원$698K | +9억원+$698K | |
| 7 | 9억원$682K | +9억원+$682K | |
| 8 | 8억원$579K | +8억원+$579K | |
| 9 | 7억원$524K | +7억원+$524K | |
| 10 | 7억원$502K | +7억원+$502K | |
| 11 | 6억원$428K | +6억원+$428K | |
| 12 | 6억원$425K | +6억원+$425K | |
| 13 | 5억원$372K | +5억원+$372K | |
| 14 | 4억원$339K | +4억원+$339K | |
| 15 | 4억원$315K | +4억원+$315K | |
| 16 | 4억원$301K | +4억원+$301K | |
| 17 | 4억원$298K | +4억원+$298K | |
| 18 | 3억원$276K | +3억원+$276K | |
| 19 | 3억원$270K | +3억원+$270K | |
| 20 | 3억원$259K | +3억원+$259K |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















