
2026년 4분기 공시 · 2026년 3분기 말 보유 기준
마렉스 그룹 종목을 새로 사거나 더 산 기관 · 2026년 3분기 말 보유 기준










| 순위 | 기관 | 포트폴리오 비중 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.02% | +5,972억원 | |
| 2 | 0.04% | +5,101억원 | |
| 3 | <0.01% | +4,234억원 | |
| 4 | 0.05% | +3,217억원 | |
| 5 | 0.04% | +2,843억원 | |
| 6 | 0.05% | +2,105억원 | |
| 7 | 0.90% | +1,619억원 | |
| 8 | 0.01% | +1,600억원 | |
| 9 | 0.14% | +1,427억원 | |
| 10 | 1.65% | +1,309억원 |
전체 248곳 중 매매 규모 상위 10곳만 보여요