2026년 2분기 매수 기관TOP 20
루멘텀 홀딩스 종목을 2026년 2분기에 매수한 기관 · 2026년 3분기 공시
- 보유 기관
- 456
- 매수 기관
- 327
- 순매수 금액
- 4,836억원$338M
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,319억원$92M | +1,319억원+$92M | |
| 2 | 268억원$19M | +268억원+$19M | |
| 3 | 262억원$18M | +262억원+$18M | |
| 4 | 196억원$14M | +196억원+$14M | |
| 5 | 142억원$10M | +142억원+$10M | |
| 6 | 140억원$10M | +140억원+$10M | |
| 7 | 139억원$10M | +139억원+$10M | |
| 8 | 108억원$8M | +108억원+$8M | |
| 9 | 98억원$7M | +98억원+$7M | |
| 10 | 92억원$6M | +92억원+$6M | |
| 11 | 69억원$5M | +69억원+$5M | |
| 12 | 64억원$5M | +64억원+$5M | |
| 13 | 51억원$4M | +51억원+$4M | |
| 14 | 46억원$3M | +46억원+$3M | |
| 15 | 42억원$3M | +42억원+$3M | |
| 16 | 39억원$3M | +39억원+$3M | |
| 17 | 39억원$3M | +39억원+$3M | |
| 18 | 38억원$3M | +38억원+$3M | |
| 19 | 33억원$2M | +33억원+$2M | |
| 20 | 33억원$2M | +33억원+$2M |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















