2026년 2분기 매수 기관TOP 20
록히드 마틴 종목을 2026년 2분기에 매수한 기관 · 2026년 3분기 공시
- 보유 기관
- 1,258
- 매수 기관
- 581
- 순매수 금액
- -7,622억원$-533M
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 194억원$14M | +194억원+$14M | |
| 2 | 133억원$9M | +133억원+$9M | |
| 3 | 26억원$2M | +26억원+$2M | |
| 4 | 23억원$2M | +23억원+$2M | |
| 5 | 18억원$1M | +18억원+$1M | |
| 6 | 16억원$1M | +16억원+$1M | |
| 7 | 13억원$927K | +13억원+$927K | |
| 8 | 9억원$695K | +9억원+$695K | |
| 9 | 9억원$644K | +9억원+$644K | |
| 10 | 8억원$606K | +8억원+$606K | |
| 11 | 7억원$543K | +7억원+$543K | |
| 12 | 6억원$468K | +6억원+$468K | |
| 13 | 6억원$443K | +6억원+$443K | |
| 14 | 5억원$405K | +5억원+$405K | |
| 15 | 5억원$377K | +5억원+$377K | |
| 16 | 4억원$328K | +4억원+$328K | |
| 17 | 4억원$312K | +4억원+$312K | |
| 18 | 4억원$309K | +4억원+$309K | |
| 19 | 3억원$247K | +3억원+$247K | |
| 20 | 3억원$246K | +3억원+$246K |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















