2026년 2분기 매수 기관TOP 20
록히드 마틴 종목을 2026년 2분기에 매수한 기관 · 2026년 3분기 공시
- 보유 기관
- 1,817
- 매수 기관
- 841
- 순매수 금액
- -7조 8,951억원$-5.59B
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 192억원$14M | +192억원+$14M | |
| 2 | 169억원$12M | +169억원+$12M | |
| 3 | 131억원$9M | +131억원+$9M | |
| 4 | 113억원$8M | +113억원+$8M | |
| 5 | 102억원$7M | +102억원+$7M | |
| 6 | 77억원$5M | +77억원+$5M | |
| 7 | 65억원$5M | +65억원+$5M | |
| 8 | 42억원$3M | +42억원+$3M | |
| 9 | 26억원$2M | +26억원+$2M | |
| 10 | 22억원$2M | +22억원+$2M | |
| 11 | 17억원$1M | +17억원+$1M | |
| 12 | 16억원$1M | +16억원+$1M | |
| 13 | 13억원$969K | +13억원+$969K | |
| 14 | 13억원$966K | +13억원+$966K | |
| 15 | 13억원$927K | +13억원+$927K | |
| 16 | 12억원$856K | +12억원+$856K | |
| 17 | 9억원$695K | +9억원+$695K | |
| 18 | 9억원$678K | +9억원+$678K | |
| 19 | 9억원$644K | +9억원+$644K | |
| 20 | 8억원$606K | +8억원+$606K |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















