2026년 2분기 매수 기관TOP 20
록히드 마틴 종목을 2026년 2분기에 매수한 기관 · 2026년 3분기 공시
- 보유 기관
- 2,723
- 매수 기관
- 1,300
- 순매수 금액
- -14조 8,219억원$-11.05B
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5조 3,314억원$3.98B | +5조 3,314억원+$3.98B | |
| 2 | 1,752억원$131M | +1,752억원+$131M | |
| 3 | 409억원$31M | +409억원+$31M | |
| 4 | 365억원$27M | +365억원+$27M | |
| 5 | 285억원$21M | +285억원+$21M | |
| 6 | 250억원$19M | +250억원+$19M | |
| 7 | 182억원$14M | +182억원+$14M | |
| 8 | 175억원$13M | +175억원+$13M | |
| 9 | 170억원$13M | +170억원+$13M | |
| 10 | 162억원$12M | +162억원+$12M | |
| 11 | 161억원$12M | +161억원+$12M | |
| 12 | 160억원$12M | +160억원+$12M | |
| 13 | 146억원$11M | +146억원+$11M | |
| 14 | 132억원$10M | +132억원+$10M | |
| 15 | 125억원$9M | +125억원+$9M | |
| 16 | 124억원$9M | +124억원+$9M | |
| 17 | 108억원$8M | +108억원+$8M | |
| 18 | 97억원$7M | +97억원+$7M | |
| 19 | 89억원$7M | +89억원+$7M | |
| 20 | 80억원$6M | +80억원+$6M |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















