2026년 2분기 매수 기관TOP 20
램 리서치 종목을 2026년 2분기에 매수한 기관 · 2026년 3분기 공시
- 보유 기관
- 1,937
- 매수 기관
- 1,054
- 순매수 금액
- 100조 2,143억원$70.96B
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,278억원$232M | +3,278억원+$232M | |
| 2 | 3,018억원$214M | +3,018억원+$214M | |
| 3 | 774억원$55M | +774억원+$55M | |
| 4 | 567억원$40M | +567억원+$40M | |
| 5 | 459억원$33M | +459억원+$33M | |
| 6 | 302억원$21M | +302억원+$21M | |
| 7 | 245억원$17M | +245억원+$17M | |
| 8 | 223억원$16M | +223억원+$16M | |
| 9 | 137억원$10M | +137억원+$10M | |
| 10 | 133억원$9M | +133억원+$9M | |
| 11 | 122억원$9M | +122억원+$9M | |
| 12 | 92억원$7M | +92억원+$7M | |
| 13 | 89억원$6M | +89억원+$6M | |
| 14 | 85억원$6M | +85억원+$6M | |
| 15 | 81억원$6M | +81억원+$6M | |
| 16 | 72억원$5M | +72억원+$5M | |
| 17 | 71억원$5M | +71억원+$5M | |
| 18 | 61억원$4M | +61억원+$4M | |
| 19 | 61억원$4M | +61억원+$4M | |
| 20 | 57억원$4M | +57억원+$4M |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















