2026년 2분기 매수 기관TOP 20
램 리서치 종목을 2026년 2분기에 매수한 기관 · 2026년 3분기 공시
- 보유 기관
- 3,044
- 매수 기관
- 1,653
- 순매수 금액
- 339조 4,819억원$253.18B
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10조 5,304억원$7.85B | +10조 5,304억원+$7.85B | |
| 2 | 5조 7,431억원$4.28B | +5조 7,431억원+$4.28B | |
| 3 | 4조 4,733억원$3.34B | +4조 4,733억원+$3.34B | |
| 4 | 3,112억원$232M | +3,112억원+$232M | |
| 5 | 2,998억원$224M | +2,998억원+$224M | |
| 6 | 2,865억원$214M | +2,865억원+$214M | |
| 7 | 2,368억원$177M | +2,368억원+$177M | |
| 8 | 2,324억원$173M | +2,324억원+$173M | |
| 9 | 2,289억원$171M | +2,289억원+$171M | |
| 10 | 2,259억원$169M | +2,259억원+$169M | |
| 11 | 1,659억원$124M | +1,659억원+$124M | |
| 12 | 1,575억원$117M | +1,575억원+$117M | |
| 13 | 1,507억원$112M | +1,507억원+$112M | |
| 14 | 1,120억원$84M | +1,120억원+$84M | |
| 15 | 829억원$62M | +829억원+$62M | |
| 16 | 735억원$55M | +735억원+$55M | |
| 17 | 669억원$50M | +669억원+$50M | |
| 18 | 668억원$50M | +668억원+$50M | |
| 19 | 538억원$40M | +538억원+$40M | |
| 20 | 460억원$34M | +460억원+$34M |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















