2026년 2분기 매수 기관TOP 20
램 리서치 종목을 2026년 2분기에 매수한 기관 · 2026년 3분기 공시
- 보유 기관
- 1,337
- 매수 기관
- 714
- 순매수 금액
- 16조 7,652억원$11.73B
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,318억원$232M | +3,318억원+$232M | |
| 2 | 464억원$33M | +464억원+$33M | |
| 3 | 306억원$21M | +306억원+$21M | |
| 4 | 248억원$17M | +248억원+$17M | |
| 5 | 226억원$16M | +226억원+$16M | |
| 6 | 139억원$10M | +139억원+$10M | |
| 7 | 123억원$9M | +123억원+$9M | |
| 8 | 90억원$6M | +90억원+$6M | |
| 9 | 82억원$6M | +82억원+$6M | |
| 10 | 72억원$5M | +72억원+$5M | |
| 11 | 72억원$5M | +72억원+$5M | |
| 12 | 62억원$4M | +62억원+$4M | |
| 13 | 61억원$4M | +61억원+$4M | |
| 14 | 58억원$4M | +58억원+$4M | |
| 15 | 56억원$4M | +56억원+$4M | |
| 16 | 37억원$3M | +37억원+$3M | |
| 17 | 34억원$2M | +34억원+$2M | |
| 18 | 34억원$2M | +34억원+$2M | |
| 19 | 33억원$2M | +33억원+$2M | |
| 20 | 30억원$2M | +30억원+$2M |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















