2026년 2분기 매수 기관TOP 20
KLA CORPORATION COMMON STOCK 종목을 2026년 2분기에 매수한 기관 · 2026년 3분기 공시
- 보유 기관
- 1,540
- 매수 기관
- 805
- 순매수 금액
- 80조 7,279억원$57.16B
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4,033억원$286M | +4,033억원+$286M | |
| 2 | 1,794억원$127M | +1,794억원+$127M | |
| 3 | 335억원$24M | +335억원+$24M | |
| 4 | 185억원$13M | +185억원+$13M | |
| 5 | 177억원$13M | +177억원+$13M | |
| 6 | 151억원$11M | +151억원+$11M | |
| 7 | 127억원$9M | +127억원+$9M | |
| 8 | 93억원$7M | +93억원+$7M | |
| 9 | 82억원$6M | +82억원+$6M | |
| 10 | 77억원$5M | +77억원+$5M | |
| 11 | 75억원$5M | +75억원+$5M | |
| 12 | 74억원$5M | +74억원+$5M | |
| 13 | 70억원$5M | +70억원+$5M | |
| 14 | 69억원$5M | +69억원+$5M | |
| 15 | 58억원$4M | +58억원+$4M | |
| 16 | 58억원$4M | +58억원+$4M | |
| 17 | 57억원$4M | +57억원+$4M | |
| 18 | 56억원$4M | +56억원+$4M | |
| 19 | 46억원$3M | +46억원+$3M | |
| 20 | 37억원$3M | +37억원+$3M |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















