2026년 2분기 매수 기관TOP 20
IBM(인터내셔널 비지니스 머신) 종목을 2026년 2분기에 매수한 기관 · 2026년 3분기 공시
- 보유 기관
- 1,707
- 매수 기관
- 902
- 순매수 금액
- 6조 9,095억원$4.83B
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 778억원$54M | +778억원+$54M | |
| 2 | 440억원$31M | +440억원+$31M | |
| 3 | 202억원$14M | +202억원+$14M | |
| 4 | 76억원$5M | +76억원+$5M | |
| 5 | 66억원$5M | +66억원+$5M | |
| 6 | 66억원$5M | +66억원+$5M | |
| 7 | 56억원$4M | +56억원+$4M | |
| 8 | 45억원$3M | +45억원+$3M | |
| 9 | 44억원$3M | +44억원+$3M | |
| 10 | 27억원$2M | +27억원+$2M | |
| 11 | 26억원$2M | +26억원+$2M | |
| 12 | 25억원$2M | +25억원+$2M | |
| 13 | 20억원$1M | +20억원+$1M | |
| 14 | 17억원$1M | +17억원+$1M | |
| 15 | 15억원$1M | +15억원+$1M | |
| 16 | 13억원$928K | +13억원+$928K | |
| 17 | 12억원$844K | +12억원+$844K | |
| 18 | 11억원$816K | +11억원+$816K | |
| 19 | 11억원$789K | +11억원+$789K | |
| 20 | 10억원$725K | +10억원+$725K |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















