2026년 2분기 매수 기관TOP 20
IBM(인터내셔널 비지니스 머신) 종목을 2026년 2분기에 매수한 기관 · 2026년 3분기 공시
- 보유 기관
- 3,553
- 매수 기관
- 1,921
- 순매수 금액
- 45조 4,408억원$33.89B
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3조 1,735억원$2.37B | +3조 1,735억원+$2.37B | |
| 2 | 2조 6,893억원$2.01B | +2조 6,893억원+$2.01B | |
| 3 | 1,695억원$126M | +1,695억원+$126M | |
| 4 | 1,320억원$98M | +1,320억원+$98M | |
| 5 | 1,231억원$92M | +1,231억원+$92M | |
| 6 | 1,078억원$80M | +1,078억원+$80M | |
| 7 | 1,022억원$76M | +1,022억원+$76M | |
| 8 | 754억원$56M | +754억원+$56M | |
| 9 | 730억원$54M | +730억원+$54M | |
| 10 | 616억원$46M | +616억원+$46M | |
| 11 | 610억원$46M | +610억원+$46M | |
| 12 | 555억원$41M | +555억원+$41M | |
| 13 | 534억원$40M | +534억원+$40M | |
| 14 | 413억원$31M | +413억원+$31M | |
| 15 | 378억원$28M | +378억원+$28M | |
| 16 | 282억원$21M | +282억원+$21M | |
| 17 | 281억원$21M | +281억원+$21M | |
| 18 | 253억원$19M | +253억원+$19M | |
| 19 | 238억원$18M | +238억원+$18M | |
| 20 | 216억원$16M | +216억원+$16M |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















