2026년 2분기 매수 기관TOP 20
인텔 종목을 2026년 2분기에 매수한 기관 · 2026년 3분기 공시
- 보유 기관
- 1,600
- 매수 기관
- 971
- 순매수 금액
- 19조 6,796억원$13.77B
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1조 1,871억원$830M | +1조 1,871억원+$830M | |
| 2 | 2,678억원$187M | +2,678억원+$187M | |
| 3 | 805억원$56M | +805억원+$56M | |
| 4 | 597억원$42M | +597억원+$42M | |
| 5 | 479억원$34M | +479억원+$34M | |
| 6 | 424억원$30M | +424억원+$30M | |
| 7 | 331억원$23M | +331억원+$23M | |
| 8 | 293억원$21M | +293억원+$21M | |
| 9 | 291억원$20M | +291억원+$20M | |
| 10 | 229억원$16M | +229억원+$16M | |
| 11 | 186억원$13M | +186억원+$13M | |
| 12 | 182억원$13M | +182억원+$13M | |
| 13 | 178억원$13M | +178억원+$13M | |
| 14 | 167억원$12M | +167억원+$12M | |
| 15 | 160억원$11M | +160억원+$11M | |
| 16 | 112억원$8M | +112억원+$8M | |
| 17 | 103억원$7M | +103억원+$7M | |
| 18 | 94억원$7M | +94억원+$7M | |
| 19 | 93억원$7M | +93억원+$7M | |
| 20 | 80억원$6M | +80억원+$6M |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















