2026년 2분기 매수 기관TOP 20
인텔 종목을 2026년 2분기에 매수한 기관 · 2026년 3분기 공시
- 보유 기관
- 2,296
- 매수 기관
- 1,378
- 순매수 금액
- 130조 8,988억원$92.69B
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1조 1,727억원$830M | +1조 1,727억원+$830M | |
| 2 | 2,645억원$187M | +2,645억원+$187M | |
| 3 | 2,300억원$163M | +2,300억원+$163M | |
| 4 | 2,283억원$162M | +2,283억원+$162M | |
| 5 | 1,523억원$108M | +1,523억원+$108M | |
| 6 | 1,229억원$87M | +1,229억원+$87M | |
| 7 | 900억원$64M | +900억원+$64M | |
| 8 | 796억원$56M | +796억원+$56M | |
| 9 | 714억원$51M | +714억원+$51M | |
| 10 | 589억원$42M | +589억원+$42M | |
| 11 | 547억원$39M | +547억원+$39M | |
| 12 | 473억원$34M | +473억원+$34M | |
| 13 | 419억원$30M | +419억원+$30M | |
| 14 | 327억원$23M | +327억원+$23M | |
| 15 | 289억원$21M | +289억원+$21M | |
| 16 | 287억원$20M | +287억원+$20M | |
| 17 | 226억원$16M | +226억원+$16M | |
| 18 | 184억원$13M | +184억원+$13M | |
| 19 | 179억원$13M | +179억원+$13M | |
| 20 | 176억원$13M | +176억원+$13M |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















