2026년 3분기 매수 기관TOP 20
일루미나 종목을 2026년 3분기에 매수한 기관 · 2026년 4분기 공시
- 보유 기관
- 63
- 매수 기관
- 35
- 순매수 금액
- 1,033억원$77M
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 158억원$12M | +158억원+$12M | |
| 2 | 53억원$4M | +53억원+$4M | |
| 3 | 46억원$3M | +46억원+$3M | |
| 4 | 33억원$2M | +33억원+$2M | |
| 5 | 5억원$425K | +5억원+$425K | |
| 6 | 5억원$404K | +5억원+$404K | |
| 7 | 4억원$325K | +4억원+$325K | |
| 8 | 4억원$307K | +4억원+$307K | |
| 9 | 3억원$285K | +3억원+$285K | |
| 10 | 3억원$282K | +3억원+$282K | |
| 11 | 3억원$262K | +3억원+$262K | |
| 12 | 3억원$243K | +3억원+$243K | |
| 13 | 3억원$228K | +3억원+$228K | |
| 14 | 2억원$224K | +2억원+$224K | |
| 15 | 2억원$213K | +2억원+$213K | |
| 16 | 1억원$97K | +1억원+$97K | |
| 17 | 1,940만원$15K | +1,940만원+$15K | |
| 18 | 768만원$6K | +768만원+$6K | |
| 19 | 439만원$3K | +439만원+$3K | |
| 20 | 366만원$3K | +366만원+$3K |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















