
187곳이 보유하고 있고, 보유 금액 상위 5곳이 전체의 35.4%예요
2026년 4분기 공시 · 2026년 3분기 말 보유 기준
허니웰 인터내셔널 종목을 2026년 3분기에 매수한 기관 · 2026년 4분기 공시




















| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 403억원$30.0M | +403억원+$30.0M | |
| 2 | 149억원$11.1M | +149억원+$11.1M | |
| 3 | 107억원$8.0M | +107억원+$8.0M | |
| 4 | 85억원$6.3M | +85억원+$6.3M | |
| 5 | 71억원$5.3M | +71억원+$5.3M | |
| 6 | 59억원$4.4M | +59억원+$4.4M | |
| 7 | 46억원$3.4M | +46억원+$3.4M | |
| 8 | 38억원$2.9M | +38억원+$2.9M | |
| 9 | 32억원$2.4M | +32억원+$2.4M | |
| 10 | 29억원$2.2M | +29억원+$2.2M | |
| 11 | 25억원$1.9M | +25억원+$1.9M | |
| 12 | 25억원$1.9M | +25억원+$1.9M | |
| 13 | 24억원$1.8M | +24억원+$1.8M | |
| 14 | 23억원$1.7M | +23억원+$1.7M | |
| 15 | 20억원$1.6M | +20억원+$1.6M | |
| 16 | 19억원$1.4M | +19억원+$1.4M | |
| 17 | 17억원$1.3M | +17억원+$1.3M | |
| 18 | 14억원$1.1M | +14억원+$1.1M | |
| 19 | 13억원$1.0M | +13억원+$1.0M | |
| 20 | 13억원$1.0M | +13억원+$1.0M |
매매 규모 상위 20개 기관 기준