2026년 2분기 매수 기관TOP 20
허니웰 인터내셔널 종목을 2026년 2분기에 매수한 기관 · 2026년 3분기 공시
- 보유 기관
- 828
- 매수 기관
- 828
- 순매수 금액
- 7조 1,164억원$4.98B
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1조 5,928억원$1.11B | +1조 5,928억원+$1.11B | |
| 2 | 1조 4,159억원$990M | +1조 4,159억원+$990M | |
| 3 | 2,985억원$209M | +2,985억원+$209M | |
| 4 | 1,858억원$130M | +1,858억원+$130M | |
| 5 | 1,535억원$107M | +1,535억원+$107M | |
| 6 | 1,230억원$86M | +1,230억원+$86M | |
| 7 | 951억원$67M | +951억원+$67M | |
| 8 | 879억원$62M | +879억원+$62M | |
| 9 | 828억원$58M | +828억원+$58M | |
| 10 | 815억원$57M | +815억원+$57M | |
| 11 | 769억원$54M | +769억원+$54M | |
| 12 | 725억원$51M | +725억원+$51M | |
| 13 | 717억원$50M | +717억원+$50M | |
| 14 | 663억원$46M | +663억원+$46M | |
| 15 | 659억원$46M | +659억원+$46M | |
| 16 | 654억원$46M | +654억원+$46M | |
| 17 | 652억원$46M | +652억원+$46M | |
| 18 | 541억원$38M | +541억원+$38M | |
| 19 | 534억원$37M | +534억원+$37M | |
| 20 | 517억원$36M | +517억원+$36M |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















