2026년 2분기 매수 기관TOP 20
허니웰 인터내셔널 종목을 2026년 2분기에 매수한 기관 · 2026년 3분기 공시
- 보유 기관
- 1,247
- 매수 기관
- 1,246
- 순매수 금액
- 22조 3,327억원$15.81B
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7조 2,023억원$5.10B | +7조 2,023억원+$5.10B | |
| 2 | 1조 9,896억원$1.41B | +1조 9,896억원+$1.41B | |
| 3 | 1조 5,735억원$1.11B | +1조 5,735억원+$1.11B | |
| 4 | 1조 3,987억원$990M | +1조 3,987억원+$990M | |
| 5 | 1조 349억원$733M | +1조 349억원+$733M | |
| 6 | 5,575억원$395M | +5,575억원+$395M | |
| 7 | 5,405억원$383M | +5,405억원+$383M | |
| 8 | 2,949억원$209M | +2,949억원+$209M | |
| 9 | 2,940억원$208M | +2,940억원+$208M | |
| 10 | 2,357억원$167M | +2,357억원+$167M | |
| 11 | 2,329억원$165M | +2,329억원+$165M | |
| 12 | 2,159억원$153M | +2,159억원+$153M | |
| 13 | 2,027억원$144M | +2,027억원+$144M | |
| 14 | 1,835억원$130M | +1,835억원+$130M | |
| 15 | 1,832억원$130M | +1,832억원+$130M | |
| 16 | 1,517억원$107M | +1,517억원+$107M | |
| 17 | 1,324억원$94M | +1,324억원+$94M | |
| 18 | 1,266억원$90M | +1,266억원+$90M | |
| 19 | 1,215억원$86M | +1,215억원+$86M | |
| 20 | 1,185억원$84M | +1,185억원+$84M |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















