2026년 3분기 매수 기관TOP 20
허니웰 에어로스페이스 종목을 2026년 3분기에 매수한 기관 · 2026년 4분기 공시
- 보유 기관
- 174
- 매수 기관
- 94
- 순매수 금액
- -372억원$-28M
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 506억원$38M | +506억원+$38M | |
| 2 | 267억원$20M | +267억원+$20M | |
| 3 | 192억원$14M | +192억원+$14M | |
| 4 | 116억원$9M | +116억원+$9M | |
| 5 | 75억원$6M | +75억원+$6M | |
| 6 | 48억원$4M | +48억원+$4M | |
| 7 | 38억원$3M | +38억원+$3M | |
| 8 | 34억원$3M | +34억원+$3M | |
| 9 | 33억원$2M | +33억원+$2M | |
| 10 | 27억원$2M | +27억원+$2M | |
| 11 | 21억원$2M | +21억원+$2M | |
| 12 | 18억원$1M | +18억원+$1M | |
| 13 | 18억원$1M | +18억원+$1M | |
| 14 | 18억원$1M | +18억원+$1M | |
| 15 | 18억원$1M | +18억원+$1M | |
| 16 | 16억원$1M | +16억원+$1M | |
| 17 | 15억원$1M | +15억원+$1M | |
| 18 | 13억원$980K | +13억원+$980K | |
| 19 | 13억원$979K | +13억원+$979K | |
| 20 | 10억원$797K | +10억원+$797K |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















