2026년 2분기 매수 기관TOP 20
홈디포 종목을 2026년 2분기에 매수한 기관 · 2026년 3분기 공시
- 보유 기관
- 2,772
- 매수 기관
- 1,279
- 순매수 금액
- 11조 4,946억원$8.14B
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2조 6,852억원$1.90B | +2조 6,852억원+$1.90B | |
| 2 | 248억원$18M | +248억원+$18M | |
| 3 | 244억원$17M | +244억원+$17M | |
| 4 | 227억원$16M | +227억원+$16M | |
| 5 | 164억원$12M | +164억원+$12M | |
| 6 | 159억원$11M | +159억원+$11M | |
| 7 | 142억원$10M | +142억원+$10M | |
| 8 | 134억원$10M | +134억원+$10M | |
| 9 | 42억원$3M | +42억원+$3M | |
| 10 | 39억원$3M | +39억원+$3M | |
| 11 | 26억원$2M | +26억원+$2M | |
| 12 | 20억원$1M | +20억원+$1M | |
| 13 | 19억원$1M | +19억원+$1M | |
| 14 | 18억원$1M | +18억원+$1M | |
| 15 | 17억원$1M | +17억원+$1M | |
| 16 | 16억원$1M | +16억원+$1M | |
| 17 | 15억원$1M | +15억원+$1M | |
| 18 | 15억원$1M | +15억원+$1M | |
| 19 | 14억원$1M | +14억원+$1M | |
| 20 | 14억원$1M | +14억원+$1M |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















