2026년 2분기 매수 기관TOP 20
홈디포 종목을 2026년 2분기에 매수한 기관 · 2026년 3분기 공시
- 보유 기관
- 1,939
- 매수 기관
- 873
- 순매수 금액
- 3조 4,568억원$2.42B
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2조 7,181억원$1.90B | +2조 7,181억원+$1.90B | |
| 2 | 251억원$18M | +251억원+$18M | |
| 3 | 229억원$16M | +229억원+$16M | |
| 4 | 166억원$12M | +166억원+$12M | |
| 5 | 26억원$2M | +26억원+$2M | |
| 6 | 20억원$1M | +20억원+$1M | |
| 7 | 19억원$1M | +19억원+$1M | |
| 8 | 17억원$1M | +17억원+$1M | |
| 9 | 16억원$1M | +16억원+$1M | |
| 10 | 16억원$1M | +16억원+$1M | |
| 11 | 13억원$954K | +13억원+$954K | |
| 12 | 10억원$723K | +10억원+$723K | |
| 13 | 9억원$685K | +9억원+$685K | |
| 14 | 8억원$600K | +8억원+$600K | |
| 15 | 8억원$595K | +8억원+$595K | |
| 16 | 7억원$559K | +7억원+$559K | |
| 17 | 7억원$554K | +7억원+$554K | |
| 18 | 7억원$537K | +7억원+$537K | |
| 19 | 6억원$486K | +6억원+$486K | |
| 20 | 5억원$399K | +5억원+$399K |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















