2026년 2분기 매수 기관TOP 20
홈디포 종목을 2026년 2분기에 매수한 기관 · 2026년 3분기 공시
- 보유 기관
- 4,018
- 매수 기관
- 1,871
- 순매수 금액
- 46조 6,338억원$34.78B
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9조 5,814억원$7.15B | +9조 5,814억원+$7.15B | |
| 2 | 6조 3,290억원$4.72B | +6조 3,290억원+$4.72B | |
| 3 | 2조 5,496억원$1.90B | +2조 5,496억원+$1.90B | |
| 4 | 1조 2,310억원$918M | +1조 2,310억원+$918M | |
| 5 | 8,798억원$656M | +8,798억원+$656M | |
| 6 | 4,729억원$353M | +4,729억원+$353M | |
| 7 | 2,233억원$167M | +2,233억원+$167M | |
| 8 | 1,544억원$115M | +1,544억원+$115M | |
| 9 | 1,384억원$103M | +1,384억원+$103M | |
| 10 | 743억원$55M | +743억원+$55M | |
| 11 | 585억원$44M | +585억원+$44M | |
| 12 | 558억원$42M | +558억원+$42M | |
| 13 | 484억원$36M | +484억원+$36M | |
| 14 | 457억원$34M | +457억원+$34M | |
| 15 | 352억원$26M | +352억원+$26M | |
| 16 | 352억원$26M | +352억원+$26M | |
| 17 | 235억원$18M | +235억원+$18M | |
| 18 | 231억원$17M | +231억원+$17M | |
| 19 | 225억원$17M | +225억원+$17M | |
| 20 | 215억원$16M | +215억원+$16M |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















