2026년 2분기 매수 기관TOP 20
휴렛 패커드 엔터프라이즈 종목을 2026년 2분기에 매수한 기관 · 2026년 3분기 공시
- 보유 기관
- 1,414
- 매수 기관
- 850
- 순매수 금액
- 33조 9,468억원$25.32B
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6,207억원$463M | +6,207억원+$463M | |
| 2 | 6,040억원$450M | +6,040억원+$450M | |
| 3 | 4,915억원$367M | +4,915억원+$367M | |
| 4 | 3,399억원$254M | +3,399억원+$254M | |
| 5 | 3,337억원$249M | +3,337억원+$249M | |
| 6 | 2,941억원$219M | +2,941억원+$219M | |
| 7 | 2,829억원$211M | +2,829억원+$211M | |
| 8 | 1,618억원$121M | +1,618억원+$121M | |
| 9 | 957억원$71M | +957억원+$71M | |
| 10 | 943억원$70M | +943억원+$70M | |
| 11 | 816억원$61M | +816억원+$61M | |
| 12 | 750억원$56M | +750억원+$56M | |
| 13 | 712억원$53M | +712억원+$53M | |
| 14 | 688억원$51M | +688억원+$51M | |
| 15 | 681억원$51M | +681억원+$51M | |
| 16 | 628억원$47M | +628억원+$47M | |
| 17 | 591억원$44M | +591억원+$44M | |
| 18 | 557억원$42M | +557억원+$42M | |
| 19 | 513억원$38M | +513억원+$38M | |
| 20 | 504억원$38M | +504억원+$38M |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















