2026년 2분기 매수 기관TOP 20
휴렛 패커드 엔터프라이즈 종목을 2026년 2분기에 매수한 기관 · 2026년 3분기 공시
- 보유 기관
- 542
- 매수 기관
- 328
- 순매수 금액
- 1조 7,331억원$1.21B
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,623억원$254M | +3,623억원+$254M | |
| 2 | 870억원$61M | +870억원+$61M | |
| 3 | 350억원$25M | +350억원+$25M | |
| 4 | 184억원$13M | +184억원+$13M | |
| 5 | 154억원$11M | +154억원+$11M | |
| 6 | 116억원$8M | +116억원+$8M | |
| 7 | 106억원$7M | +106억원+$7M | |
| 8 | 96억원$7M | +96억원+$7M | |
| 9 | 78억원$6M | +78억원+$6M | |
| 10 | 55억원$4M | +55억원+$4M | |
| 11 | 53억원$4M | +53억원+$4M | |
| 12 | 51억원$4M | +51억원+$4M | |
| 13 | 46억원$3M | +46억원+$3M | |
| 14 | 43억원$3M | +43억원+$3M | |
| 15 | 29억원$2M | +29억원+$2M | |
| 16 | 28억원$2M | +28억원+$2M | |
| 17 | 27억원$2M | +27억원+$2M | |
| 18 | 25억원$2M | +25억원+$2M | |
| 19 | 23억원$2M | +23억원+$2M | |
| 20 | 22억원$2M | +22억원+$2M |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















