2026년 2분기 매수 기관TOP 20
골드만삭스 종목을 2026년 2분기에 매수한 기관 · 2026년 3분기 공시
- 보유 기관
- 1,418
- 매수 기관
- 709
- 순매수 금액
- 4조 9,400억원$3.46B
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1조 1,196억원$783M | +1조 1,196억원+$783M | |
| 2 | 6,975억원$488M | +6,975억원+$488M | |
| 3 | 525억원$37M | +525억원+$37M | |
| 4 | 255억원$18M | +255억원+$18M | |
| 5 | 142억원$10M | +142억원+$10M | |
| 6 | 131억원$9M | +131억원+$9M | |
| 7 | 102억원$7M | +102억원+$7M | |
| 8 | 64억원$5M | +64억원+$5M | |
| 9 | 48억원$3M | +48억원+$3M | |
| 10 | 48억원$3M | +48억원+$3M | |
| 11 | 46억원$3M | +46억원+$3M | |
| 12 | 39억원$3M | +39억원+$3M | |
| 13 | 34억원$2M | +34억원+$2M | |
| 14 | 26억원$2M | +26억원+$2M | |
| 15 | 17억원$1M | +17억원+$1M | |
| 16 | 15억원$1M | +15억원+$1M | |
| 17 | 14억원$1M | +14억원+$1M | |
| 18 | 14억원$1M | +14억원+$1M | |
| 19 | 14억원$983K | +14억원+$983K | |
| 20 | 11억원$802K | +11억원+$802K |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















