2026년 2분기 매수 기관TOP 20
골드만삭스 종목을 2026년 2분기에 매수한 기관 · 2026년 3분기 공시
- 보유 기관
- 2,082
- 매수 기관
- 1,028
- 순매수 금액
- 21조 1,753억원$14.99B
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1조 1,060억원$783M | +1조 1,060억원+$783M | |
| 2 | 6,890억원$488M | +6,890억원+$488M | |
| 3 | 2,096억원$148M | +2,096억원+$148M | |
| 4 | 1,949억원$138M | +1,949억원+$138M | |
| 5 | 1,671억원$118M | +1,671억원+$118M | |
| 6 | 994억원$70M | +994억원+$70M | |
| 7 | 519억원$37M | +519억원+$37M | |
| 8 | 328억원$23M | +328억원+$23M | |
| 9 | 313억원$22M | +313억원+$22M | |
| 10 | 252억원$18M | +252억원+$18M | |
| 11 | 179억원$13M | +179억원+$13M | |
| 12 | 141억원$10M | +141억원+$10M | |
| 13 | 131억원$9M | +131억원+$9M | |
| 14 | 130억원$9M | +130억원+$9M | |
| 15 | 101억원$7M | +101억원+$7M | |
| 16 | 89억원$6M | +89억원+$6M | |
| 17 | 63억원$5M | +63억원+$5M | |
| 18 | 48억원$3M | +48억원+$3M | |
| 19 | 47억원$3M | +47억원+$3M | |
| 20 | 45억원$3M | +45억원+$3M |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















