2026년 2분기 매수 기관TOP 20
포티넷 종목을 2026년 2분기에 매수한 기관 · 2026년 3분기 공시
- 보유 기관
- 928
- 매수 기관
- 497
- 순매수 금액
- 15조 6,929억원$11.11B
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5,649억원$400M | +5,649억원+$400M | |
| 2 | 1,687억원$120M | +1,687억원+$120M | |
| 3 | 219억원$16M | +219억원+$16M | |
| 4 | 148억원$10M | +148억원+$10M | |
| 5 | 86억원$6M | +86억원+$6M | |
| 6 | 55억원$4M | +55억원+$4M | |
| 7 | 51억원$4M | +51억원+$4M | |
| 8 | 47억원$3M | +47억원+$3M | |
| 9 | 37억원$3M | +37억원+$3M | |
| 10 | 32억원$2M | +32억원+$2M | |
| 11 | 30억원$2M | +30억원+$2M | |
| 12 | 30억원$2M | +30억원+$2M | |
| 13 | 29억원$2M | +29억원+$2M | |
| 14 | 25억원$2M | +25억원+$2M | |
| 15 | 22억원$2M | +22억원+$2M | |
| 16 | 21억원$2M | +21억원+$2M | |
| 17 | 21억원$2M | +21억원+$2M | |
| 18 | 19억원$1M | +19억원+$1M | |
| 19 | 18억원$1M | +18억원+$1M | |
| 20 | 17억원$1M | +17억원+$1M |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















