2026년 2분기 매수 기관TOP 20
포티넷 종목을 2026년 2분기에 매수한 기관 · 2026년 3분기 공시
- 보유 기관
- 623
- 매수 기관
- 324
- 순매수 금액
- 2조 8,957억원$2.03B
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5,718억원$400M | +5,718억원+$400M | |
| 2 | 1,708억원$120M | +1,708억원+$120M | |
| 3 | 149억원$10M | +149억원+$10M | |
| 4 | 87억원$6M | +87억원+$6M | |
| 5 | 55억원$4M | +55억원+$4M | |
| 6 | 33억원$2M | +33억원+$2M | |
| 7 | 31억원$2M | +31억원+$2M | |
| 8 | 25억원$2M | +25억원+$2M | |
| 9 | 22억원$2M | +22억원+$2M | |
| 10 | 20억원$1M | +20억원+$1M | |
| 11 | 16억원$1M | +16억원+$1M | |
| 12 | 14억원$981K | +14억원+$981K | |
| 13 | 13억원$955K | +13억원+$955K | |
| 14 | 12억원$846K | +12억원+$846K | |
| 15 | 12억원$840K | +12억원+$840K | |
| 16 | 10억원$768K | +10억원+$768K | |
| 17 | 10억원$709K | +10억원+$709K | |
| 18 | 6억원$476K | +6억원+$476K | |
| 19 | 6억원$457K | +6억원+$457K | |
| 20 | 6억원$435K | +6억원+$435K |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















