2026년 2분기 매수 기관TOP 20
포티넷 종목을 2026년 2분기에 매수한 기관 · 2026년 3분기 공시
- 보유 기관
- 1,540
- 매수 기관
- 835
- 순매수 금액
- 57조 952억원$42.58B
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 8조 3,762억원$6.25B | +8조 3,762억원+$6.25B | |
| 2 | 2조 5,643억원$1.91B | +2조 5,643억원+$1.91B | |
| 3 | 1조 231억원$763M | +1조 231억원+$763M | |
| 4 | 5,363억원$400M | +5,363억원+$400M | |
| 5 | 1,602억원$120M | +1,602억원+$120M | |
| 6 | 1,476억원$110M | +1,476억원+$110M | |
| 7 | 1,062억원$79M | +1,062억원+$79M | |
| 8 | 930억원$69M | +930억원+$69M | |
| 9 | 818억원$61M | +818억원+$61M | |
| 10 | 785억원$59M | +785억원+$59M | |
| 11 | 690억원$52M | +690억원+$52M | |
| 12 | 638억원$48M | +638억원+$48M | |
| 13 | 625억원$47M | +625억원+$47M | |
| 14 | 451억원$34M | +451억원+$34M | |
| 15 | 350억원$26M | +350억원+$26M | |
| 16 | 251억원$19M | +251억원+$19M | |
| 17 | 220억원$16M | +220억원+$16M | |
| 18 | 208억원$16M | +208억원+$16M | |
| 19 | 164억원$12M | +164억원+$12M | |
| 20 | 153억원$11M | +153억원+$11M |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















