2026년 2분기 매수 기관TOP 20
플렉스 종목을 2026년 2분기에 매수한 기관 · 2026년 3분기 공시
- 보유 기관
- 369
- 매수 기관
- 222
- 순매수 금액
- 9,075억원$635M
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 242억원$17M | +242억원+$17M | |
| 2 | 226억원$16M | +226억원+$16M | |
| 3 | 167억원$12M | +167억원+$12M | |
| 4 | 118억원$8M | +118억원+$8M | |
| 5 | 113억원$8M | +113억원+$8M | |
| 6 | 112억원$8M | +112억원+$8M | |
| 7 | 84억원$6M | +84억원+$6M | |
| 8 | 71억원$5M | +71억원+$5M | |
| 9 | 65억원$5M | +65억원+$5M | |
| 10 | 62억원$4M | +62억원+$4M | |
| 11 | 61억원$4M | +61억원+$4M | |
| 12 | 54억원$4M | +54억원+$4M | |
| 13 | 52억원$4M | +52억원+$4M | |
| 14 | 47억원$3M | +47억원+$3M | |
| 15 | 44억원$3M | +44억원+$3M | |
| 16 | 44억원$3M | +44억원+$3M | |
| 17 | 36억원$3M | +36억원+$3M | |
| 18 | 34억원$2M | +34억원+$2M | |
| 19 | 34억원$2M | +34억원+$2M | |
| 20 | 31억원$2M | +31억원+$2M |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















