2026년 2분기 매수 기관TOP 20
플렉스 종목을 2026년 2분기에 매수한 기관 · 2026년 3분기 공시
- 보유 기관
- 577
- 매수 기관
- 346
- 순매수 금액
- 11조 5,121억원$8.15B
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 349억원$25M | +349억원+$25M | |
| 2 | 239억원$17M | +239억원+$17M | |
| 3 | 223억원$16M | +223억원+$16M | |
| 4 | 195억원$14M | +195억원+$14M | |
| 5 | 172억원$12M | +172억원+$12M | |
| 6 | 165억원$12M | +165억원+$12M | |
| 7 | 117억원$8M | +117억원+$8M | |
| 8 | 117억원$8M | +117억원+$8M | |
| 9 | 111억원$8M | +111억원+$8M | |
| 10 | 110억원$8M | +110억원+$8M | |
| 11 | 83억원$6M | +83억원+$6M | |
| 12 | 70억원$5M | +70억원+$5M | |
| 13 | 70억원$5M | +70억원+$5M | |
| 14 | 64억원$5M | +64억원+$5M | |
| 15 | 62억원$4M | +62억원+$4M | |
| 16 | 61억원$4M | +61억원+$4M | |
| 17 | 54억원$4M | +54억원+$4M | |
| 18 | 51억원$4M | +51억원+$4M | |
| 19 | 49억원$4M | +49억원+$4M | |
| 20 | 46억원$3M | +46억원+$3M |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















