2026년 2분기 매수 기관TOP 20
플렉스 종목을 2026년 2분기에 매수한 기관 · 2026년 3분기 공시
- 보유 기관
- 1,090
- 매수 기관
- 657
- 순매수 금액
- 46조 6,880억원$34.82B
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3조 598억원$2.28B | +3조 598억원+$2.28B | |
| 2 | 1조 877억원$811M | +1조 877억원+$811M | |
| 3 | 7,502억원$560M | +7,502억원+$560M | |
| 4 | 3,425억원$255M | +3,425억원+$255M | |
| 5 | 2,779억원$207M | +2,779억원+$207M | |
| 6 | 2,732억원$204M | +2,732억원+$204M | |
| 7 | 2,238억원$167M | +2,238억원+$167M | |
| 8 | 1,747억원$130M | +1,747억원+$130M | |
| 9 | 1,008억원$75M | +1,008억원+$75M | |
| 10 | 950억원$71M | +950억원+$71M | |
| 11 | 898억원$67M | +898억원+$67M | |
| 12 | 833억원$62M | +833억원+$62M | |
| 13 | 769억원$57M | +769억원+$57M | |
| 14 | 682억원$51M | +682억원+$51M | |
| 15 | 661억원$49M | +661억원+$49M | |
| 16 | 654억원$49M | +654억원+$49M | |
| 17 | 598억원$45M | +598억원+$45M | |
| 18 | 593억원$44M | +593억원+$44M | |
| 19 | 579억원$43M | +579억원+$43M | |
| 20 | 432억원$32M | +432억원+$32M |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















