2026년 2분기 매수 기관TOP 20
페덱스 프레이트 홀딩 종목을 2026년 2분기에 매수한 기관 · 2026년 3분기 공시
- 보유 기관
- 410
- 매수 기관
- 411
- 순매수 금액
- 1조 6,210억원$1.13B
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5,406억원$378M | +5,406억원+$378M | |
| 2 | 1,959억원$137M | +1,959억원+$137M | |
| 3 | 1,478억원$103M | +1,478억원+$103M | |
| 4 | 563억원$39M | +563억원+$39M | |
| 5 | 337억원$24M | +337억원+$24M | |
| 6 | 335억원$23M | +335억원+$23M | |
| 7 | 328억원$23M | +328억원+$23M | |
| 8 | 264억원$18M | +264억원+$18M | |
| 9 | 186억원$13M | +186억원+$13M | |
| 10 | 179억원$13M | +179억원+$13M | |
| 11 | 160억원$11M | +160억원+$11M | |
| 12 | 145억원$10M | +145억원+$10M | |
| 13 | 142억원$10M | +142억원+$10M | |
| 14 | 134억원$9M | +134억원+$9M | |
| 15 | 130억원$9M | +130억원+$9M | |
| 16 | 125억원$9M | +125억원+$9M | |
| 17 | 121억원$8M | +121억원+$8M | |
| 18 | 119억원$8M | +119억원+$8M | |
| 19 | 118억원$8M | +118억원+$8M | |
| 20 | 117억원$8M | +117억원+$8M |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















