2026년 3분기 매수 기관TOP 20
페덱스 프레이트 홀딩 종목을 2026년 3분기에 매수한 기관 · 2026년 4분기 공시
- 보유 기관
- 70
- 매수 기관
- 32
- 순매수 금액
- -72억원$-5M
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 50억원$4M | +50억원+$4M | |
| 2 | 35억원$3M | +35억원+$3M | |
| 3 | 8억원$625K | +8억원+$625K | |
| 4 | 6억원$455K | +6억원+$455K | |
| 5 | 5억원$418K | +5억원+$418K | |
| 6 | 5억원$388K | +5억원+$388K | |
| 7 | 3억원$287K | +3억원+$287K | |
| 8 | 3억원$241K | +3억원+$241K | |
| 9 | 2억원$175K | +2억원+$175K | |
| 10 | 1억원$84K | +1억원+$84K | |
| 11 | 7,229만원$54K | +7,229만원+$54K | |
| 12 | 7,127만원$53K | +7,127만원+$53K | |
| 13 | 6,615만원$49K | +6,615만원+$49K | |
| 14 | 3,512만원$26K | +3,512만원+$26K | |
| 15 | 3,234만원$24K | +3,234만원+$24K | |
| 16 | 3,058만원$23K | +3,058만원+$23K | |
| 17 | 2,488만원$19K | +2,488만원+$19K | |
| 18 | 1,536만원$11K | +1,536만원+$11K | |
| 19 | 1,492만원$11K | +1,492만원+$11K | |
| 20 | 804만원$6K | +804만원+$6K |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















