2026년 2분기 매수 기관TOP 20
엑슨 모빌 종목을 2026년 2분기에 매수한 기관 · 2026년 3분기 공시
- 보유 기관
- 3,804
- 매수 기관
- 1,649
- 순매수 금액
- -122조 1,751억원$-91.12B
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 11조 1,827억원$8.34B | +11조 1,827억원+$8.34B | |
| 2 | 6조 790억원$4.53B | +6조 790억원+$4.53B | |
| 3 | 7,515억원$560M | +7,515억원+$560M | |
| 4 | 2,972억원$222M | +2,972억원+$222M | |
| 5 | 1,087억원$81M | +1,087억원+$81M | |
| 6 | 1,036억원$77M | +1,036억원+$77M | |
| 7 | 830억원$62M | +830억원+$62M | |
| 8 | 607억원$45M | +607억원+$45M | |
| 9 | 566억원$42M | +566억원+$42M | |
| 10 | 399억원$30M | +399억원+$30M | |
| 11 | 399억원$30M | +399억원+$30M | |
| 12 | 396억원$30M | +396억원+$30M | |
| 13 | 348억원$26M | +348억원+$26M | |
| 14 | 328억원$25M | +328억원+$25M | |
| 15 | 275억원$21M | +275억원+$21M | |
| 16 | 245억원$18M | +245억원+$18M | |
| 17 | 239억원$18M | +239억원+$18M | |
| 18 | 208억원$16M | +208억원+$16M | |
| 19 | 190억원$14M | +190억원+$14M | |
| 20 | 126억원$9M | +126억원+$9M |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















