2026년 3분기 매수 기관TOP 20
에쿼티 레지덴셜 종목을 2026년 3분기에 매수한 기관 · 2026년 4분기 공시
- 보유 기관
- 51
- 매수 기관
- 43
- 순매수 금액
- 1,032억원$77M
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 563억원$42M | +563억원+$42M | |
| 2 | 356억원$27M | +356억원+$27M | |
| 3 | 28억원$2M | +28억원+$2M | |
| 4 | 18억원$1M | +18억원+$1M | |
| 5 | 14억원$1M | +14억원+$1M | |
| 6 | 10억원$767K | +10억원+$767K | |
| 7 | 8억원$670K | +8억원+$670K | |
| 8 | 7억원$588K | +7억원+$588K | |
| 9 | 4억원$315K | +4억원+$315K | |
| 10 | 3억원$280K | +3억원+$280K | |
| 11 | 3억원$244K | +3억원+$244K | |
| 12 | 3억원$240K | +3억원+$240K | |
| 13 | 2억원$204K | +2억원+$204K | |
| 14 | 1억원$76K | +1억원+$76K | |
| 15 | 5,674만원$42K | +5,674만원+$42K | |
| 16 | 5,650만원$42K | +5,650만원+$42K | |
| 17 | 1,883만원$14K | +1,883만원+$14K | |
| 18 | 723만원$5K | +723만원+$5K | |
| 19 | 406만원$3K | +406만원+$3K | |
| 20 | 363만원$3K | +363만원+$3K |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















