2026년 3분기 매수 기관TOP 20
이튼 종목을 2026년 3분기에 매수한 기관 · 2026년 4분기 공시
- 보유 기관
- 238
- 매수 기관
- 113
- 순매수 금액
- 1,703억원$127M
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,307억원$98M | +1,307억원+$98M | |
| 2 | 68억원$5M | +68억원+$5M | |
| 3 | 63억원$5M | +63억원+$5M | |
| 4 | 21억원$2M | +21억원+$2M | |
| 5 | 16억원$1M | +16억원+$1M | |
| 6 | 14억원$1M | +14억원+$1M | |
| 7 | 7억원$595K | +7억원+$595K | |
| 8 | 5억원$380K | +5억원+$380K | |
| 9 | 3억원$287K | +3억원+$287K | |
| 10 | 3억원$284K | +3억원+$284K | |
| 11 | 3억원$251K | +3억원+$251K | |
| 12 | 3억원$229K | +3억원+$229K | |
| 13 | 2억원$214K | +2억원+$214K | |
| 14 | 2억원$214K | +2억원+$214K | |
| 15 | 2억원$205K | +2억원+$205K | |
| 16 | 2억원$203K | +2억원+$203K | |
| 17 | 2억원$175K | +2억원+$175K | |
| 18 | 1억원$147K | +1억원+$147K | |
| 19 | 1억원$112K | +1억원+$112K | |
| 20 | 9,659만원$72K | +9,659만원+$72K |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















