2026년 2분기 매수 기관TOP 20
듀폰 종목을 2026년 2분기에 매수한 기관 · 2026년 3분기 공시
- 보유 기관
- 610
- 매수 기관
- 609
- 순매수 금액
- 6조 1,612억원$4.36B
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2조 376억원$1.44B | +2조 376억원+$1.44B | |
| 2 | 4,506억원$319M | +4,506억원+$319M | |
| 3 | 3,774억원$267M | +3,774억원+$267M | |
| 4 | 2,191억원$155M | +2,191억원+$155M | |
| 5 | 1,843억원$131M | +1,843억원+$131M | |
| 6 | 1,599억원$113M | +1,599억원+$113M | |
| 7 | 1,591억원$113M | +1,591억원+$113M | |
| 8 | 1,538억원$109M | +1,538억원+$109M | |
| 9 | 1,493억원$106M | +1,493억원+$106M | |
| 10 | 1,425억원$101M | +1,425억원+$101M | |
| 11 | 1,128억원$80M | +1,128억원+$80M | |
| 12 | 1,066억원$76M | +1,066억원+$76M | |
| 13 | 1,033억원$73M | +1,033억원+$73M | |
| 14 | 989억원$70M | +989억원+$70M | |
| 15 | 830억원$59M | +830억원+$59M | |
| 16 | 689억원$49M | +689억원+$49M | |
| 17 | 644억원$46M | +644억원+$46M | |
| 18 | 642억원$45M | +642억원+$45M | |
| 19 | 638억원$45M | +638억원+$45M | |
| 20 | 636억원$45M | +636억원+$45M |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















