2026년 2분기 매수 기관TOP 20
데번 에너지 종목을 2026년 2분기에 매수한 기관 · 2026년 3분기 공시
- 보유 기관
- 565
- 매수 기관
- 421
- 순매수 금액
- 1조 1,333억원$793M
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5,957억원$417M | +5,957억원+$417M | |
| 2 | 424억원$30M | +424억원+$30M | |
| 3 | 161억원$11M | +161억원+$11M | |
| 4 | 154억원$11M | +154억원+$11M | |
| 5 | 126억원$9M | +126억원+$9M | |
| 6 | 124억원$9M | +124억원+$9M | |
| 7 | 118억원$8M | +118억원+$8M | |
| 8 | 101억원$7M | +101억원+$7M | |
| 9 | 90억원$6M | +90억원+$6M | |
| 10 | 88억원$6M | +88억원+$6M | |
| 11 | 76억원$5M | +76억원+$5M | |
| 12 | 75억원$5M | +75억원+$5M | |
| 13 | 75억원$5M | +75억원+$5M | |
| 14 | 62억원$4M | +62억원+$4M | |
| 15 | 56억원$4M | +56억원+$4M | |
| 16 | 54억원$4M | +54억원+$4M | |
| 17 | 50억원$4M | +50억원+$4M | |
| 18 | 50억원$4M | +50억원+$4M | |
| 19 | 43억원$3M | +43억원+$3M | |
| 20 | 40억원$3M | +40억원+$3M |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















