2026년 2분기 매수 기관TOP 20
데번 에너지 종목을 2026년 2분기에 매수한 기관 · 2026년 3분기 공시
- 보유 기관
- 1,433
- 매수 기관
- 1,116
- 순매수 금액
- 23조 6,449억원$16.71B
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2조 2,413억원$1.58B | +2조 2,413억원+$1.58B | |
| 2 | 1조 4,793억원$1.05B | +1조 4,793억원+$1.05B | |
| 3 | 6,000억원$424M | +6,000억원+$424M | |
| 4 | 5,899억원$417M | +5,899억원+$417M | |
| 5 | 3,973억원$281M | +3,973억원+$281M | |
| 6 | 3,837억원$271M | +3,837억원+$271M | |
| 7 | 2,467억원$174M | +2,467억원+$174M | |
| 8 | 1,924억원$136M | +1,924억원+$136M | |
| 9 | 1,885억원$133M | +1,885억원+$133M | |
| 10 | 1,512억원$107M | +1,512억원+$107M | |
| 11 | 1,318억원$93M | +1,318억원+$93M | |
| 12 | 1,299억원$92M | +1,299억원+$92M | |
| 13 | 1,229억원$87M | +1,229억원+$87M | |
| 14 | 994억원$70M | +994억원+$70M | |
| 15 | 979억원$69M | +979억원+$69M | |
| 16 | 938억원$66M | +938억원+$66M | |
| 17 | 919억원$65M | +919억원+$65M | |
| 18 | 714억원$50M | +714억원+$50M | |
| 19 | 667억원$47M | +667억원+$47M | |
| 20 | 603억원$43M | +603억원+$43M |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















