2026년 2분기 매수 기관TOP 20
델테크놀로지 종목을 2026년 2분기에 매수한 기관 · 2026년 3분기 공시
- 보유 기관
- 1,319
- 매수 기관
- 749
- 순매수 금액
- 41조 9,217억원$29.69B
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3조 8,135억원$2.70B | +3조 8,135억원+$2.70B | |
| 2 | 1,293억원$92M | +1,293억원+$92M | |
| 3 | 1,290억원$91M | +1,290억원+$91M | |
| 4 | 981억원$70M | +981억원+$70M | |
| 5 | 628억원$44M | +628억원+$44M | |
| 6 | 400억원$28M | +400억원+$28M | |
| 7 | 247억원$18M | +247억원+$18M | |
| 8 | 189억원$13M | +189억원+$13M | |
| 9 | 181억원$13M | +181억원+$13M | |
| 10 | 149억원$11M | +149억원+$11M | |
| 11 | 144억원$10M | +144억원+$10M | |
| 12 | 138억원$10M | +138억원+$10M | |
| 13 | 134억원$10M | +134억원+$10M | |
| 14 | 128억원$9M | +128억원+$9M | |
| 15 | 109억원$8M | +109억원+$8M | |
| 16 | 94억원$7M | +94억원+$7M | |
| 17 | 79억원$6M | +79억원+$6M | |
| 18 | 76억원$5M | +76억원+$5M | |
| 19 | 74억원$5M | +74억원+$5M | |
| 20 | 62억원$4M | +62억원+$4M |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















