
2026년 4분기 공시 · 2026년 3분기 말 보유 기준
다나허 종목을 새로 사거나 더 산 기관 · 2026년 3분기 말 보유 기준










| 순위 | 기관 | 보유액 | 포트폴리오 비중 | 매매액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11조 5,199억원 | 0.37% | +3조 9,610억원 | |
| 2 | 2조 9,994억원 | 1.20% | +2조 9,337억원 | |
| 3 | 4조 7,609억원 | 0.50% | +1조 9,927억원 | |
| 4 | 5조 4,039억원 | 0.83% | +1조 4,358억원 | |
| 5 | 8조 5,111억원 | 0.18% | +1조 2,147억원 | |
| 6 | 4조 2,224억원 | 0.18% | +1조 668억원 | |
| 7 | 4조 2,610억원 | 0.16% | +6,242억원 | |
| 8 | 4조 2,400억원 | 0.14% | +6,052억원 | |
| 9 | 1조 4,991억원 | 0.18% | +5,415억원 | |
| 10 | 2조 1,319억원 | 0.67% | +4,903억원 |
전체 757곳 중 매매 규모 상위 10곳만 보여요