2026년 2분기 매수 기관TOP 20
코카콜라 종목을 2026년 2분기에 매수한 기관 · 2026년 3분기 공시
- 보유 기관
- 1,667
- 매수 기관
- 830
- 순매수 금액
- 3조 8,561억원$2.70B
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,335억원$233M | +3,335억원+$233M | |
| 2 | 2,822억원$197M | +2,822억원+$197M | |
| 3 | 2,143억원$150M | +2,143억원+$150M | |
| 4 | 363억원$25M | +363억원+$25M | |
| 5 | 197억원$14M | +197억원+$14M | |
| 6 | 32억원$2M | +32억원+$2M | |
| 7 | 29억원$2M | +29억원+$2M | |
| 8 | 29억원$2M | +29억원+$2M | |
| 9 | 20억원$1M | +20억원+$1M | |
| 10 | 16억원$1M | +16억원+$1M | |
| 11 | 14억원$1M | +14억원+$1M | |
| 12 | 8억원$568K | +8억원+$568K | |
| 13 | 6억원$426K | +6억원+$426K | |
| 14 | 5억원$399K | +5억원+$399K | |
| 15 | 5억원$360K | +5억원+$360K | |
| 16 | 5억원$353K | +5억원+$353K | |
| 17 | 4억원$318K | +4억원+$318K | |
| 18 | 4억원$295K | +4억원+$295K | |
| 19 | 4억원$289K | +4억원+$289K | |
| 20 | 4억원$288K | +4억원+$288K |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















