
2026년 4분기 공시 · 2026년 3분기 말 보유 기준
클라우드플레어 종목을 새로 사거나 더 산 기관 · 2026년 3분기 말 보유 기준










| 순위 | 기관 | 보유액 | 포트폴리오 비중 | 매매액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12조 3,653억원 | 1.12% | +4조 3,503억원 | |
| 2 | 10조 6,043억원 | 0.12% | +3조 4,877억원 | |
| 3 | 7조 8,955억원 | 0.27% | +2조 3,535억원 | |
| 4 | 3조 7,175억원 | 0.60% | +2조 3,052억원 | |
| 5 | 6조 7,648억원 | 0.11% | +2조 101억원 | |
| 6 | 6조 1,074억원 | 0.20% | +1조 9,375억원 | |
| 7 | 2조 8,754억원 | 0.12% | +1조 1,499억원 | |
| 8 | 3조 5,079억원 | 0.08% | +1조 628억원 | |
| 9 | 1조 5,843억원 | 0.35% | +9,000억원 | |
| 10 | 1조 5,665억원 | 0.09% | +5,438억원 |
전체 530곳 중 매매 규모 상위 10곳만 보여요