2026년 2분기 매수 기관TOP 20
시스코 시스템즈 종목을 2026년 2분기에 매수한 기관 · 2026년 3분기 공시
- 보유 기관
- 1,898
- 매수 기관
- 852
- 순매수 금액
- 11조 4,032억원$7.98B
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,277억원$229M | +3,277억원+$229M | |
| 2 | 2,202억원$154M | +2,202억원+$154M | |
| 3 | 223억원$16M | +223억원+$16M | |
| 4 | 126억원$9M | +126억원+$9M | |
| 5 | 45억원$3M | +45억원+$3M | |
| 6 | 35억원$2M | +35억원+$2M | |
| 7 | 33억원$2M | +33억원+$2M | |
| 8 | 28억원$2M | +28억원+$2M | |
| 9 | 28억원$2M | +28억원+$2M | |
| 10 | 26억원$2M | +26억원+$2M | |
| 11 | 26억원$2M | +26억원+$2M | |
| 12 | 22억원$2M | +22억원+$2M | |
| 13 | 20억원$1M | +20억원+$1M | |
| 14 | 15억원$1M | +15억원+$1M | |
| 15 | 15억원$1M | +15억원+$1M | |
| 16 | 14억원$998K | +14억원+$998K | |
| 17 | 12억원$909K | +12억원+$909K | |
| 18 | 12억원$878K | +12억원+$878K | |
| 19 | 12억원$865K | +12억원+$865K | |
| 20 | 10억원$764K | +10억원+$764K |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















